Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Druckansicht | Portfolio |
Times + Sales | Termsheet | Watchlist | |
Börsenplätze | |||
Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 115.36 | Strike | 120.00 |
Knock-Out | 120.51 | Ratio | 10.00 |
Abstand Knock Out % | 17.62 % | Delta | 1.00 |
Basiswert: Boeing Co.
149.2900 USD | 5.8800 USD | 4.10 % |
---|
Kurszeit | 22:15:00 | Kursdatum | 22.11.2024 |
Tagestief | 143.5000 | Tageshoch | 150.3200 |
52 W. Tief | 137.0700 | 52 W. Hoch | 267.5400 |
Börse | NYSE |
Nachrichten von BNP Paribas
22.11.24 | SMI-Talfahrt getoppt? | |
21.11.24 | SMI kann zwischenzeitliche Gewinne nicht halten | |
20.11.24 | SMI mit Erholungsbedarf | |
19.11.24 | Gegenbewegung lässt noch auf sich warten | |
18.11.24 | Pharmawerte drücken SMI auf 3-Monats-Tief | |
15.11.24 | SMI zeigt Reaktion |
Stammdaten
Name | Mini Long Certificate |
Valor | 138495354 |
ISIN | CH1384953548 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 14.10.2024 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Boeing Co. | US0970231058 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners