Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Druckansicht | Portfolio |
Times + Sales | Termsheet | Watchlist | |
Börsenplätze | |||
Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 461.96 | Knock-Out | 461.96 |
Ratio | 100.00 | Abstand Strike % | -9.44 % |
Abstand Knock Out % | 9.44 % | Spread | 0.02 % |
Gearing (Hebel) | 11.00 |
Basiswert: Adobe Inc.
512.1500 USD | 7.7100 USD | 1.53 % |
---|
Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 23.11.2024 |
Tagestief | 502.5000 | Tageshoch | 513.3700 |
52 W. Tief | 433.9800 | 52 W. Hoch | 638.2300 |
Börse | NAS |
Nachrichten von Société Générale
Stammdaten
Name | Warrant with Knock-Out |
Valor | 138603657 |
ISIN | DE000SJ01A81 |
Art | Warrant with Knock-Out |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | B |
Emissionstag | 14.10.2024 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | Société Générale |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Adobe Inc. | US00724F1012 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2200 |
Typ | Knock-Out Warrants |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners