Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Druckansicht | Portfolio |
Times + Sales | Termsheet | Watchlist | |
Börsenplätze | |||
Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 3.39 | Strike | 3.46 |
Knock-Out | 3.46 | Ratio | 1.00 |
Abstand Knock Out % | 9.57 % | Spread | 0.03 % |
Hebel | 10.93 | Delta | 1.00 |
Gearing (Hebel) | 10.17 |
Basiswert: ThyssenKrupp AG
3.7990 EUR | -0.0840 EUR | -2.16 % |
---|
Kurszeit | 17:35:11 | Kursdatum | 22.11.2024 |
Tagestief | 3.6860 | Tageshoch | 3.8980 |
52 W. Tief | 2.7680 | 52 W. Hoch | 7.1620 |
Börse | XETRA |
Nachrichten von Société Générale
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Valor | 139355543 |
ISIN | DE000SJ24KZ4 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 22.11.2024 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | Société Générale |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
ThyssenKrupp AG | DE0007500001 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners