Defiance Silver Aktie 14443853 / CA2447672080
0.20
CAD
-0.01
CAD
-2.44%
21:57:08
CDNX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Defiance Silver Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Defiance Silver Corp. | 0.00 | 0.00 | CAD |
2023 | Defiance Silver Corp. | 0.00 | 0.00 | CAD |
2022 | Defiance Silver Corp. | 0.00 | 0.00 | CAD |
2021 | Defiance Silver Corp. | 0.00 | 0.00 | CAD |
2020 | Defiance Silver Corp. | 0.00 | 0.00 | CAD |
2019 | Defiance Silver Corp. | 0.00 | 0.00 | CAD |
2018 | Defiance Silver Corp. | 0.00 | 0.00 | CAD |
2017 | Defiance Silver Corp. | 0.00 | 0.00 | CAD |
2016 | Defiance Silver Corp. | 0.00 | 0.00 | CAD |
2015 | Defiance Silver Corp. | 0.00 | 0.00 | CAD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Defiance Silver Corp. Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Defiance Silver Corp. | Quartalszahlen | 27.11.2024 |
Defiance Silver Corp. | Hauptversammlung | 06.12.2024 |
Defiance Silver Corp. | Quartalszahlen | 03.03.2025 |
Defiance Silver Corp. | Quartalszahlen | 22.05.2025 |
Defiance Silver Corp. vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 30.10.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 28.05.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 29.02.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 08.12.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 29.11.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 31.10.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 29.05.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 01.03.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 08.12.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 29.11.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 27.10.2022 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 25.05.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 28.02.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 08.12.2021 |
Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 26.11.2021 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 97.13 |
Windermere Capital (Canada), Inc. | 15.24 |
Ronald E. Sowerby | 1.00 |
Christopher David Wright | 0.68 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 1 | 22 | 12 | 5 | 0 |
Summe Anlagevermögen | 15 | 21 | 29 | 37 | 42 |
Summe Aktiva | 16 | 43 | 42 | 42 | 42 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Fremdkapital | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe Eigenkapital | 14 | 42 | 40 | 41 | 41 |
Summe Passiva | 16 | 43 | 42 | 42 | 42 |