DS a Aktie 47062800 / US2505651081
5.68
USD
0.35
USD
6.47 %
31.03.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
DSW A Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | DSW Inc Registered Shs -A- | 3.15 | 0.20 | USD |
| 2025 | DSW Inc Registered Shs -A- | 3.98 | 0.20 | USD |
| 2024 | DSW Inc Registered Shs -A- | 2.17 | 0.20 | USD |
| 2023 | DSW Inc Registered Shs -A- | 1.90 | 0.20 | USD |
| 2022 | DSW Inc Registered Shs -A- | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2021 | DSW Inc Registered Shs -A- | 0.82 | 0.10 | USD |
| 2020 | DSW Inc Registered Shs -A- | 7.02 | 1.00 | USD |
| 2019 | DSW Inc Registered Shs -A- | 3.74 | 1.00 | USD |
| 2018 | DSW Inc Registered Shs -A- | 4.08 | 0.80 | USD |
| 2017 | DSW Inc Registered Shs -A- | 3.93 | 0.80 | USD |
Gewinn je Aktie- DS a
| -0.2 26 | -0.2 25 | 0.5 24 | 2.3 23 | 2.0 22 | -6.8 21 | 1.3 20 |
Umsatz je Aktie- DS a
| 58.9 26 | 56.1 25 | 48.5 24 | 46.0 23 | 41.4 22 | 31.0 21 | 46.8 20 |
KGV- DS a
| 20.1 24 | 4.7 23 | 6.4 22 | 11.2 20 |
DSW Inc Registered Shs -A-: Die Aktie (in USD)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | -0.17 | -0.20 | 0.46 | 2.26 | 2.00 | -6.77 | 1.27 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.17 | -0.20 | 0.47 | 2.41 | 2.12 | -6.77 | 1.28 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.17 | -0.20 | 0.46 | 2.26 | 2.00 | -6.77 | 1.27 |
| Dividende je Aktie | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 1.00 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -100.00 | -90.00 | 0.00 |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 9.65 | 10.45 | 12.16 | 13.48 | 0.00 | 7.16 | 72.57 |
DSW Inc Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 58.87 | 56.08 | 48.52 | 45.98 | 41.37 | 30.95 | 46.82 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | 20.08 | 4.65 | 6.40 | - | 11.24 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | 20.08 | 4.65 | 6.40 | - | 11.24 |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 3.15 | 3.98 | 2.17 | 1.90 | 0.00 | 0.82 | 7.02 |
| Eigenkapitalquote in % | 13.39 | 12.74 | 15.85 | 21.70 | 20.47 | 12.29 | 29.25 |
| Fremdkapitalquote in % | 86.61 | 87.26 | 84.15 | 78.30 | 79.53 | 87.71 | 70.75 |
DSW Inc Registered Shs -A-: GuV (in Mio. USD)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 2’892.67 | 3’009.26 | 3’074.98 | 3’315.43 | 3’196.58 | 2’234.72 | 3’492.69 |
| Umsatzveränderung in % | -3.87 | -2.14 | -7.25 | 3.72 | 43.04 | -36.02 | 9.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 1’194.01 | 1’222.14 | 972.99 | 1’079.23 | 1’068.64 | 311.24 | 999.67 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | -2.30 | 25.61 | -9.84 | 0.99 | 243.35 | -68.87 | 5.84 |
| Operatives Ergebnis | 50.96 | 50.32 | 77.35 | 190.84 | 201.26 | -433.44 | 142.62 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | 1.26 | -34.94 | -59.47 | -5.17 | - | - | -13.86 |
| Ergebnis vor Steuern | 2.23 | -10.73 | 40.20 | 159.52 | 173.03 | -608.65 | 119.77 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | -74.80 | -7.80 | - | - | 1’021.79 |
| Ergebnis nach Steuer | -8.37 | -10.55 | 29.06 | 162.68 | 154.48 | -488.72 | 94.50 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 20.62 | - | -82.14 | 5.30 | - | - | - |
DSW Inc Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. USD)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 1’861 | 1’930 | 1’925 | 1’574 | 1’602 | 1’734 | 1’744 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | 27.94 | 22.76 | 14.73 | 11.50 | 13.55 | 14.83 |
| Eigenkapital | 288 | 282 | 363 | 436 | 412 | 243 | 721 |
| Veränderung Eigenkapital in % | 1.43 | -22.47 | -17.02 | 4.97 | 69.70 | -66.29 | -13.39 |
| Bilanzsumme | 2’148 | 2’212 | 2’287 | 2’010 | 2’015 | 1’977 | 2’465 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | -2.86 | -3.30 | 13.80 | -0.25 | 1.92 | -19.82 | 52.11 |
DSW Inc Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in USD)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.17 | -0.20 | 0.47 | 2.41 | 2.12 | -6.77 | 1.28 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 13.33 | -141.47 | -80.30 | 13.75 | - | -627.24 | - |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.17 | -0.20 | 0.46 | 2.26 | 2.00 | -6.77 | 1.27 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 13.33 | -142.87 | -79.67 | 12.85 | - | -634.44 | - |
| Anzahl Mitarbeiter | 13’000 | 14’000 | 14’000 | 14’000 | 13’500 | 11’400 | 15’800 |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -7.14 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 18.42 | -27.85 | -1.86 |
DSW Inc Registered Shs -A- Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| DSW Inc Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 10.06.2026 |
| DSW Inc Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 02.09.2026 |
| DSW Inc Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 08.12.2026 |
| DSW Inc Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 18.03.2027 |
DSW Inc Registered Shs -A- vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 26.03.2026 |
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 09.12.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 09.09.2025 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 18.06.2025 |
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 10.06.2025 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 20.03.2025 |
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 10.12.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 11.09.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 20.06.2024 |
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 04.06.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 21.03.2024 |
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 05.12.2023 |
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 07.09.2023 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 15.06.2023 |
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 08.06.2023 |
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 16.03.2023 |
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 01.12.2022 |
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 31.08.2022 |
| Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 02.06.2022 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 19.05.2022 |
| Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 17.03.2022 |
| Quartalszahlen | Q3 2021 Earnings Release | 07.12.2021 |
Personal
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 15’800 | 11’400 | 13’500 | 14’000 | 14’000 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 901 | 781 | 914 | 790 | 777 |
| Summe Anlagevermögen | 1’564 | 1’196 | 1’100 | 1’220 | 1’510 |
| Summe Aktiva | 2’465 | 1’977 | 2’015 | 2’010 | 2’287 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 1’744 | 1’734 | 1’602 | 1’574 | 1’925 |
| Summe Eigenkapital | 721 | 243 | 412 | 436 | 363 |
| Summe Passiva | 2’465 | 1’977 | 2’015 | 2’010 | 2’287 |