UWM a Aktie 59528663 / US91823B1098
6.54
USD
-0.03
USD
-0.46%
29.11.2024
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
UWM A Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | UWM Holdings Corporation Registered Shs -A- | 5.59 | 0.40 | USD |
2022 | UWM Holdings Corporation Registered Shs -A- | 12.08 | 0.40 | USD |
2021 | UWM Holdings Corporation Registered Shs -A- | 6.76 | 0.40 | USD |
2020 | UWM Holdings Corporation Registered Shs -A- | 0.00 | 0.00 | USD |
2019 | UWM Holdings Corporation Registered Shs -A- | - | - | USD |
Gewinn je Aktie- UWM a
-0.1 23 | 0.4 22 | 0.7 21 | -0.1 20 | 0.0 19 |
Umsatz je Aktie- UWM a
23.2 23 | 22.6 22 | 2.2 21 | 0 20 | 0 19 |
KGV- UWM a
7.3 22 | 8.9 21 |
UWM Holdings Corporation Registered Shs -A-: Die Aktie (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -0.14 | 0.45 | 0.66 | -0.12 | 0.00 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -0.14 | 0.45 | 0.98 | -0.12 | 0.00 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0.14 | 0.45 | 0.66 | -0.12 | 0.00 |
Dividende pro Aktie | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 638.07 | 787.97 | 1’499.47 | 0.00 | 0.00 |
UWM Holdings Corporation Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 23.22 | 22.58 | 2.22 | 0.00 | 0.00 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 7.34 | 8.91 | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 7.34 | 8.91 | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | 7.34 | 8.91 | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 5.59 | 12.08 | 6.76 | 0.00 | - |
Eigenkapitalquote in % | 20.84 | 23.32 | 14.08 | 95.28 | -3.39 |
Fremdkapitalquote in % | 79.16 | 76.68 | 85.92 | 4.72 | 103.39 |
UWM Holdings Corporation Registered Shs -A-: GuV (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 2’165.48 | 2’088.52 | 3’556.32 | 0.00 | 0.00 |
Umsatzveränderung in % | 3.68 | -41.27 | - | - | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1’883.28 | 1’786.89 | 3’339.30 | 0.00 | 0.00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 5.39 | -46.49 | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 1’092.05 | 987.97 | 2’481.92 | -6.83 | -0.04 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 10.53 | -60.19 | - | -17’405.35 | - |
Ergebnis vor Steuern | -76.29 | 934.67 | 1’578.24 | -5.73 | -0.04 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -40.78 | - | -14’582.08 | - |
Ergebnis nach Steuer | -13.23 | 41.72 | 98.45 | -5.81 | -0.04 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -57.63 | - | -14’789.76 | - |
UWM Holdings Corporation Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 9’397 | 10’429 | 19’357 | 20 | 0 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 2’475 | 3’172 | 3’171 | 405 | 0 |
Veränderung Eigenkapital in % | -21.60 | 0.82 | 2’748.01 | - | - |
Bilanzsumme | 11’872 | 13’601 | 22’528 | 426 | 0 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -12.71 | -39.63 | 5’193.74 | 103’068.96 | - |
UWM Holdings Corporation Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.14 | 0.45 | 0.98 | -0.12 | 0.00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -131.46 | -53.77 | - | -16’442.86 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.14 | 0.45 | 0.66 | -0.12 | 0.00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -131.46 | -32.07 | - | -16’442.86 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 6’700 | 6’000 | 8’000 | 7’500 | 3 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 11.67 | -25.00 | 6.67 | 249’900.00 | - |
UWM Holdings Corporation Registered Shs -A- Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
UWM Holdings Corporation Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 26.02.2025 |
UWM Holdings Corporation Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 07.05.2025 |
UWM Holdings Corporation Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 12.08.2025 |
UWM Holdings Corporation Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 05.11.2025 |
UWM Holdings Corporation Registered Shs -A- vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 07.11.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 06.08.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 04.06.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 09.05.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 28.02.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 08.11.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 09.08.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 07.06.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 10.05.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 01.03.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 04.11.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 09.08.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 08.06.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 10.05.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 01.03.2022 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 72.26 |
Rogers Holdings LLP | 5.65 |
The Vanguard Group, Inc. | 5.48 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 5.33 |
Citadel Advisors LLC (13f Subfiler) | 4.88 |
Citadel Advisors LLC | 4.88 |
Fidelity Management & Research Co. LLC | 4.22 |
Platinum Equity Advisors LLC | 3.10 |
Platinum Equity LLC | 3.10 |
John Landon | 2.64 |
Eleanor Landon | 2.64 |
AEG Holdings LLC | 2.26 |
FIAM LLC | 2.26 |
Hilton Family Sports LP | 2.11 |
Fidelity Balanced Fund | 1.89 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 3 | 7’500 | 8’000 | 6’000 | 6’700 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.35 | 0.32 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Anlagevermögen | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 |
Summe Aktiva | 0 | 426 | 22’528 | 13’601 | 11’872 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 0 | 1 | 18’226 | 9’780 | 8’728 |
Summe Fremdkapital | 0 | 20 | 19’357 | 10’429 | 9’397 |
Summe Eigenkapital | 0 | 405 | 3’171 | 3’172 | 2’475 |
Summe Passiva | 0 | 426 | 22’528 | 13’601 | 11’872 |