Knock-Out Warrant auf Dow Jones Industrial Average Index von UBS bis 17.09.2026 154312517 / CH1543125178
Bid
1.95
CHF
Ask
1.96
CHF
31.03.2026
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 49’000.00 | Knock-Out | 49’000.00 |
| Ratio | 1’000.00 | Abstand Strike % | -4.91 % |
| Abstand Knock Out % | 4.91 % | Gearing (Hebel) | 15.90 |
| Innerer Wert | 2.29 | Zeitwert | 0.07 |
| Liquiditätsrating | 6 | T. bis Verfall | 176 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 1.960 CHF | -0.850 CHF | -30.25 % |
|---|
| Kurszeit | 21:50:00 | Kursdatum | 31.03.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 2.810 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Dow Jones Industrial Average Index
| 46’341.5100 PKT | 1’125.3700 PKT | 2.49 % |
|---|
| Kurszeit | 22:42:54 | Kursdatum | 31.03.2026 |
| Tagestief | 45’480.3000 | Tageshoch | 46’383.4000 |
| 52 W. Tief | 36’611.7800 | 52 W. Hoch | 50’512.7900 |
| Börse | IDJ |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Turbo Warrant |
| Symbol | B3MSMU |
| Valor | 154312517 |
| ISIN | CH1543125178 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | European |
| Emissionstag | 24.03.2026 |
| Fälligkeitstag | 17.09.2026 |
| Rückzahlungsdatum | 23.09.2026 |
| Letzter Handelstag | 17.09.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Dow Jones Industrial Average Index | US2605661048 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners