Knock-Out Warrant auf ICE Brent Crude Oil Front Month Future von Société Générale 154419403 / DE000FE2WXA0
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 90.78 | Knock-Out | 90.78 |
| Ratio | 1.00 | Abstand Strike % | -19.51 % |
| Abstand Knock Out % | 19.51 % |
Basiswert: ICE Brent Crude Oil Front Month Future
| 105.3700 USD | -12.9400 USD | -10.94 % |
|---|
| Kurszeit | 04:16:33 | Kursdatum | 01.04.2026 |
| Tagestief | 103.5600 | Tageshoch | 105.9400 |
| 52 W. Tief | 58.4000 | 52 W. Hoch | 119.5000 |
| Börse | ICE |
Nachrichten von Société Générale
| 31.03.26 | SG-Marktüberblick: 31.03.2026 | |
| 30.03.26 | Marktüberblick: Evonik Industries gesucht | |
| 27.03.26 | Marktüberblick: Porsche Holding schwächelt nach Zahlen | |
| 26.03.26 | SG-Marktüberblick: 26.03.2026 | |
| 25.03.26 | Marktüberblick: Ölpreise kommen deutlich zurück | |
| 24.03.26 | SG-Marktüberblick: 24.03.2026 |
Stammdaten
| Name | Warrant with Knock-Out |
| Valor | 154419403 |
| ISIN | DE000FE2WXA0 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 30.03.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | Société Générale |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| ICE Brent Crude Oil Front Month Future | XC0009677409 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners