Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 825.00 | Ratio | 250.00 |
Abstand Strike % | 6.73 % | Spread | 0.05 % |
Impl. Vola | 0.22 % | Delta | 0.43 |
Vega | 3.15 | Rho | 3.09 |
Theta | -0.08 | Gearing (Hebel) | 15.46 |
T. bis Verfall | 392 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.190 CHF | 0.000 CHF | 0.00 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 22.11.2024 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.190 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Forbo Hldg. AG
775.0000 CHF | 10.0000 CHF | 1.31 % |
---|
Kurszeit | 17:30:13 | Kursdatum | 22.11.2024 |
Tagestief | 758.0000 | Tageshoch | 779.0000 |
52 W. Tief | 758.0000 | 52 W. Hoch | 1’160.0000 |
Börse | SWX |
Nachrichten von Bank Julius Bär
Stammdaten
Name | Call-Warrant |
Symbol | FORDJB |
Valor | 138652214 |
ISIN | CH1386522143 |
Art | Warrant |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 20.11.2024 |
Fälligkeitstag | 19.12.2025 |
Rückzahlungsdatum | 19.12.2025 |
Letzter Handelstag | 19.12.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | Bank Julius Bär |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Forbo Hldg. AG | CH0003541510 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners