Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 99.80 | Barriere | 64.87 |
Coupon | 10.75 % | Coupon Zinsanteil | 4.32 % |
Coupon Prämienanteil | 6.43 % | Seitwärtsrendite | 23.72 % |
Seitwärtsrendite p.a. | 11.89 % | Maximalrendite | 23.72 % |
Maximalrendite p.a. | 11.89 % | Abstand Strike % | 1.25 % |
Abstand Barriere % | 35.81 % | Barriere verletzt? |
Nein
|
Spread | 0.01 % | T. bis Verfall | 728 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
97.10 % | 0.26 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 22.11.2024 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 96.850 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Starbucks Corp.
102.5000 USD | 2.4400 USD | 2.44 % |
---|
Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 23.11.2024 |
Tagestief | 99.7700 | Tageshoch | 102.5600 |
52 W. Tief | 71.5600 | 52 W. Hoch | 103.5700 |
Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
Symbol | KZETDU |
Valor | 139026032 |
ISIN | CH1390260326 |
Art | Barrier Reverse Convertible |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 20.11.2024 |
Fälligkeitstag | 13.11.2026 |
Rückzahlungsdatum | 20.11.2026 |
Letzter Handelstag | 13.11.2026 |
Währung | USD |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Starbucks Corp. | US8552441094 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 1230 |
Typ | Barrier Reverse Convertibles |
SVSP Kategorie Code | 12 |
SVSP Kategorie Name | Renditeoptimierungsprodukte |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners