Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 51.03 | Barriere | 38.27 |
Coupon | 5.25 % | Coupon Zinsanteil | 0.38 % |
Coupon Prämienanteil | 4.87 % | Ratio | 0.05 |
Seitwärtsrendite | 11.00 % | Seitwärtsrendite p.a. | 12.17 % |
Maximalrendite | 11.00 % | Maximalrendite p.a. | 12.17 % |
Abstand Strike % | -10.36 % | Abstand Barriere % | 17.24 % |
Barriere verletzt? |
Nein
|
Liquiditätsrating | 5 |
T. bis Verfall | 330 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
94.00 % | 0.32 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 23.12.2024 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 93.700 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Accelleron Industries AG
46.2800 CHF | 0.3000 CHF | 0.65 % |
---|
Kurszeit | 17:31:04 | Kursdatum | 23.12.2024 |
Tagestief | 45.7800 | Tageshoch | 46.5000 |
52 W. Tief | 25.7000 | 52 W. Hoch | 51.6000 |
Börse | SWX |
Nachrichten von Vontobel
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Barrier Reverse Convertible |
Symbol | RACAIV |
Valor | 139438765 |
ISIN | CH1394387653 |
Art | Barrier Reverse Convertible |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 13.11.2024 |
Fälligkeitstag | 11.11.2025 |
Rückzahlungsdatum | 18.11.2025 |
Letzter Handelstag | 11.11.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | Bank Vontobel |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Accelleron Industries AG | CH1169360919 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 1230 |
Typ | Barrier Reverse Convertibles |
SVSP Kategorie Code | 12 |
SVSP Kategorie Name | Renditeoptimierungsprodukte |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
SVSP Risk Rating |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners