Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 11’538.29 | Strike | 11’604.00 |
Knock-Out | 11’642.14 | Ratio | 1’000.00 |
Abstand Knock Out % | 7.45 % | Spread | 0.01 % |
Hebel | 11.33 | Delta | 1.00 |
Gearing (Hebel) | 11.33 | Innerer Wert | 1.04 |
Zeitwert | 0.07 | Liquiditätsrating | 6 |
Umsatz Ø 5 Tage | 936 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.780 CHF | 0.050 CHF | 6.85 % |
---|
Kurszeit | 12:36:16 | Kursdatum | 24.01.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 1.040 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: SMI
12’619.5400 PKT | 40.1000 PKT | 0.32 % |
---|
Kurszeit | 10:02:23 | Kursdatum | 06.02.2025 |
Tagestief | 12’594.9700 | Tageshoch | 12’625.0000 |
52 W. Tief | 11’064.9000 | 52 W. Hoch | 12’708.4500 |
Börse | SWX |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Symbol | BXPSFU |
Valor | 140411773 |
ISIN | CH1404117736 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 08.01.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
SMI | CH0009980894 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners