Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Druckansicht | Portfolio |
Times + Sales | Termsheet | Watchlist | |
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
1.64
|
1.65
|
16:56
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 154.00 | Knock-Out | 154.00 |
Ratio | 10.00 | Abstand Strike % | -10.14 % |
Abstand Knock Out % | 10.14 % | Spread | 0.03 % |
Gearing (Hebel) | 11.14 |
Basiswert: Qualcomm Inc.
171.5500 USD | 0.1900 USD | 0.11 % |
---|
Kurszeit | 16:41:25 | Kursdatum | 11.02.2025 |
Tagestief | 169.1100 | Tageshoch | 172.5000 |
52 W. Tief | 148.4100 | 52 W. Hoch | 230.6300 |
Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Knock-Out Call Warrant* |
Valor | 141151504 |
ISIN | CH1411515047 |
Art | Warrant with Knock-Out |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | B |
Emissionstag | 08.01.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Qualcomm Inc. | US7475251036 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2200 |
Typ | Knock-Out Warrants |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners