| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 22’000.00 | Ratio | 100.00 |
| Abstand Strike % | -12.24 % | Delta | 0.97 |
| Vega | 9.42 | Rho | 53.74 |
| Theta | -4.24 | T. bis Verfall | 101 |
Basiswert: Nasdaq 100 Index
| 25’067.2648 PKT | -129.4690 PKT | -0.51 % |
|---|
| Kurszeit | 23:16:01 | Kursdatum | 15.12.2025 |
| Tagestief | 0.0000 | Tageshoch | 0.0000 |
| 52 W. Tief | 16’542.1992 | 52 W. Hoch | 26’182.1032 |
| Börse | NAI |
Nachrichten von BNP Paribas
| 09:31 | SMI nimmt Rekordhoch ins Visier | |
| 15.12.25 | SMI scheitert erneut an 13.000-Punkte-Marke | |
| 12.12.25 | SMI weiter auf Richtungssuche | |
| 11.12.25 | Roche-Papiere halten SMI in der Spur | |
| 10.12.25 | Anleger üben sich in Zurückhaltung | |
| 09.12.25 | SMI kratzt an 13.000er-Marke |
Stammdaten
| Name | Warrant |
| Valor | 144296170 |
| ISIN | CH1442961707 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | European |
| Emissionstag | 16.05.2025 |
| Fälligkeitstag | 20.03.2026 |
| Rückzahlungsdatum | 27.03.2026 |
| Letzter Handelstag | 20.03.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Nasdaq 100 Index | US6311011026 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners