Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 120.00 | Ratio | 10.00 |
Abstand Strike % | 8.43 % | Spread | 0.02 % |
Impl. Vola | 0.44 % | Delta | 0.42 |
Gamma | 0.02 | Vega | 0.27 |
Rho | 0.16 | Theta | -0.04 |
Gearing (Hebel) | 9.98 | Liquiditätsrating | 5 |
T. bis Verfall | 146 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.830 CHF | -0.150 CHF | -15.31 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 31.07.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.980 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Micron Technology Inc.
109.1400 USD | -5.6000 USD | -4.88 % |
---|
Kurszeit | 23:20:00 | Kursdatum | 31.07.2025 |
Tagestief | 106.9400 | Tageshoch | 112.1900 |
52 W. Tief | 61.5700 | 52 W. Hoch | 129.7500 |
Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Call Warrant |
Symbol | BSYSIU |
Valor | 144998014 |
ISIN | CH1449980148 |
Art | Warrant |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 20.05.2025 |
Fälligkeitstag | 19.12.2025 |
Rückzahlungsdatum | 24.12.2025 |
Letzter Handelstag | 19.12.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Micron Technology Inc. | US5951121038 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners