Knock-Out Warrant auf Gold (USD) von Leonteq 151179387 / CH1511793874
Bid
0.64
CHF
Ask
0.65
CHF
12:36
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 4’551.87 | Knock-Out | 4’551.87 |
| Ratio | 100.00 | Abstand Strike % | -1.73 % |
| Abstand Knock Out % | 1.73 % | Spread | 0.01 % |
| Gearing (Hebel) | 58.77 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.642 CHF | 0.342 CHF | 114.00 % |
|---|
| Kurszeit | 12:36:41 | Kursdatum | 14.01.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.300 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Gold (USD)
| 4’627.5700 USD | 40.8300 USD | 0.89 % |
|---|
| Kurszeit | 12:52:07 | Kursdatum | 14.01.2026 |
| Tagestief | 4’591.8400 | Tageshoch | 4’639.5000 |
| 52 W. Tief | 2’660.1400 | 52 W. Hoch | 4’639.5000 |
| Börse | LFIX |
Nachrichten von Leonteq
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Call Warrant with Knock-Out |
| Symbol | OGOJCT |
| Valor | 151179387 |
| ISIN | CH1511793874 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 13.01.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Gold (USD) | XD0002747026 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners