| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 20.34 | Knock-Out | 20.74 |
| Ratio | 0.62 | Abstand Strike % | -14.27 % |
| Abstand Knock Out % | 12.56 % | Spread | 0.04 % |
| Liquiditätsrating | 1 | Faktor | 8 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 5.240 CHF | 0.840 CHF | 19.09 % |
|---|
| Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 09.01.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 5.240 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Adecco Group AG
| 25.5000 EUR | 0.5800 EUR | 2.33 % |
|---|
| Kurszeit | 20:41:06 | Kursdatum | 09.01.2026 |
| Tagestief | 25.2600 | Tageshoch | 25.7400 |
| 52 W. Tief | 0.0000 | 52 W. Hoch | 0.0000 |
| Börse | TGT |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Factor Certificate |
| Symbol | SGQBDU |
| Valor | 151264335 |
| ISIN | CH1512643359 |
| Art | Constant Leverage Certificate |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 03.12.2025 |
| Faktor | 8 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Adecco Group AG | CH0012138605 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2300 |
| Typ | Constant Leverage Zertifikate |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners