Knock-Out Warrant auf Gold (USD) von Société Générale bis 19.06.2026 151072257 / DE000FD5QFZ0
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 4’200.00 | Knock-Out | 4’200.00 |
| Ratio | 10.00 | Abstand Strike % | -8.87 % |
| Abstand Knock Out % | 8.87 % | T. bis Verfall | 164 |
Basiswert: Gold (USD)
| 4’633.9200 USD | 47.1800 USD | 1.03 % |
|---|
| Kurszeit | 08:56:07 | Kursdatum | 14.01.2026 |
| Tagestief | 4’591.8400 | Tageshoch | 4’639.5000 |
| 52 W. Tief | 2’660.1400 | 52 W. Hoch | 4’639.5000 |
| Börse | LFIX |
Nachrichten von Société Générale
| 13.01.26 | Marktüberblick: Nikkei 225 bricht aus | |
| 12.01.26 | Marktüberblick: TeamViewer-Aktie nach Zahlen gesucht | |
| 09.01.26 | Marktüberblick: Puma-Aktie springt | |
| 08.01.26 | Marktüberblick: Siemens-Aktie gesucht | |
| 07.01.26 | Marktüberblick: Daimler Truck gesucht | |
| 06.01.26 | Marktüberblick: Tech-Werte gesucht |
Stammdaten
| Name | Knock-Out Call Warrant |
| Valor | 151072257 |
| ISIN | DE000FD5QFZ0 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | European |
| Emissionstag | 18.12.2025 |
| Fälligkeitstag | 19.06.2026 |
| Rückzahlungsdatum | 26.06.2026 |
| Letzter Handelstag | 19.06.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | Société Générale |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Gold (USD) | XD0002747026 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners