Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
94.48 EUR | 0.16 EUR | 0.17 % |
---|
Vortag | 94.32 EUR | Datum | 26.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 29198193 |
ISIN | LU1260871014 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate A EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.08.2015 |
Kategorie | Anleihen Global |
Währung | EUR |
Volumen | 397’835’436.73 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Johannes Reinhard, Ralf Jülichmanns |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate A EUR Fonds: Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Euro-Engagement.
- Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkte investiert werden.
- Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in High Yield-Anlagen Typ 1 investiert werden.
- Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten
- Duration: 1 bis 10 Jahre
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate A EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 7.69 | |
Performance 2 Jahre | 2.48 | |
Performance 3 Jahre | -8.46 | |
Performance 5 Jahre | -7.88 | |
Performance 10 Jahre | 10.46 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |