Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability A USD Fonds 1541055 / LU0158827948
43.88
USD
-0.08
USD
-0.17
%
NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 53.72 USD | 0.04 USD | 0.08 % |
|---|
| Vortag | 53.68 USD | Datum | 23.10.2025 |
Fundamentaldaten
| Valor | 1541055 |
| ISIN | LU0158827948 |
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability A USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.01.2003 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’649’806’160.70 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Alex Bibani, Giles Money |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 17.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability A USD Fonds: Der Fonds konzentriert sich am globalen Aktienmarkt auf Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftspraktiken. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability A USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.78 | |
| Performance 2 Jahre | 33.21 | |
| Performance 3 Jahre | 59.33 | |
| Performance 5 Jahre | 50.11 | |
| Performance 10 Jahre | 141.35 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Ja |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |