Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield WQ (H2-EUR) Fonds
Die Anlagepolitik ist auf langfristigen Kapitalzuwachs und Erträge ausgerichtet. Sein Anlageziel wird der Teilfonds in erster Linie durch Investitionen in US-amerikanische Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb des Investment Grade zu erreichen versuchen.
Stammdaten
| Valor | 21703058 |
| ISIN | LU0946732244 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 20’000’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Brit Stickney, Douglas G. Forsyth, David Oberto |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 885.74 |
| Fondsvolumen | 818’322’614.75EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.57% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.07.2013 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.17 EUR (0.02 %) |