Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
16.56 EUR | 0.04 EUR | 0.26 % |
---|
Vortag | 16.52 EUR | Datum | 27.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 14990776 |
ISIN | LU0747734787 |
Name | HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond ICHEUR Fonds |
Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.05.2012 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 835’911’661.62 |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Fondsmanager | Jaymeson Paul Kumm, Scott Davis |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 29.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond ICHEUR Fonds: Investment in Government- und Corporates Bonds. Kann zum Managen von Zins-, Kredit- und Währungsrisiken, sowie zur Renditeverbesserung auch in Finanzderivate investieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond ICHEUR Fonds
Performance 1 Jahr | 12.69 | |
Performance 2 Jahre | 16.47 | |
Performance 3 Jahre | -9.38 | |
Performance 5 Jahre | -10.10 | |
Performance 10 Jahre | -4.57 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.10 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’758.67 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Postfach | C/O HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A. |
PLZ | L-1160 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+352) 40 46 46 767 |
Fax | (+352) 48 88 96 31 |
URL | http://www.assetmanagement.hsbc.com |