Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Fundamentaldaten
Valor | 38620046 |
ISIN | LU1698024913 |
Name | Multilabel SICAV - Emcore Global Convert Bond Fund B CHF Hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | EMCore AG, Vaduz |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.01.2018 |
Kategorie | Wandelanleihen Global CHF-hedged |
Währung | CHF |
Volumen | 7’594’412.47 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Stephan Knuser |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 05.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Multilabel SICAV - Emcore Global Convert Bond Fund B CHF Hedged Fonds: Das Anlageziel der Gesellschaft bezüglich des Multilabel SICAV – EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND ist die Erzielung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, worunter im Minimum zu zwei Dritteln des Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen, die auf die Währung eines anerkannten Landes oder auf Euro lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Multilabel SICAV - Emcore Global Convert Bond Fund B CHF Hedged Fonds
Performance 1 Jahr | 2.83 | |
Performance 2 Jahre | -11.15 | |
Performance 3 Jahre | -5.85 | |
Performance 5 Jahre | -10.95 | |
Performance 10 Jahre | -13.42 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | EMCore AG, Vaduz |
Postfach | Marktgass 11 |
PLZ | 9490 |
Ort | Vaduz |
Land | |
Telefon | +423 239 81 71 |
Fax | +423 239 81 79 |
URL | http://www.emcore.li |