PepsiCo Inc.DL-Notes 2019(19/29) 44967631 / US713448EG97
Bid
108.86
USD
Ask
109.93
USD
22.11.2024
FSE
Kurse | Charts | Aktion |
---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 7.0000 | Rendite | 4.61 |
Duration | 2.9732 | Modified Duration | 2.8421 |
Marchzinsen | 1.5856 |
Moody`s Rating für PepsiCo Inc. Obligation (44967631)
Rating | A1 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 20.06.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die PepsiCo Inc. Obligation (US713448EG97)
Die PepsiCo Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.03.2029 einen Coupon von 7.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 01.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 110.44 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.61%. Die PepsiCo Inc. -Obligation wurde am 08.03.1999 mit einem Volumen von 510.007 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation PepsiCo Inc.DL-Notes 2019(19/29)
108.89 | -0.10 | -0.09 % |
---|
Kurszeit | 22.11.2024 09:41:57 |
Eröffnung / Vortag | 108.89 / 108.99 |
Tagestief / Tageshoch | 108.89 / 108.89 |
52 W. Tief | 107.69 |
52 W. Hoch | 112.53 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 44967631 |
ISIN | US713448EG97 |
Name | PEPSICO 19/29 |
Land | USA |
Schuldner | PepsiCo Inc. |
Emissionsvolumen | 510’007’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.32 |
Emissionsdatum | 08.03.1999 |
Coupon | 7.000% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 01.03.2029 |
nächster Zinstermin | 01.03.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
Erstes Coupondatum | 01.09.1999 |
Letztes Coupondatum | 28.02.2029 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 02.01.2019 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |