Noodles & Company Registered shs Aktie 153482913 / US65540B3033
8.53
USD
-0.31
USD
-3.51 %
02.04.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Noodles Company Registered Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Noodles & Company Registered shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2024 | Noodles & Company Registered shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2023 | Noodles & Company Registered shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2022 | Noodles & Company Registered shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2021 | Noodles & Company Registered shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2020 | Noodles & Company Registered shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2019 | Noodles & Company Registered shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2018 | Noodles & Company Registered shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2017 | Noodles & Company Registered shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2016 | Noodles & Company Registered shs | 0.00 | 0.00 | USD |
Gewinn je Aktie- Noodles & Company Registered shs
| -7.4 25 | -6.4 24 | -1.7 23 | -0.6 22 | 0.6 21 | -4.2 20 | 0.3 19 |
Umsatz je Aktie- Noodles & Company Registered shs
| 85.5 25 | 86.8 24 | 87.8 23 | 88.8 22 | 82.4 21 | 71.1 20 | 82.2 19 |
KGV- Noodles & Company Registered shs
| 116 21 | 151 19 |
Noodles & Company Registered shs: Die Aktie (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | -7.36 | -6.40 | -1.68 | -0.56 | 0.64 | -4.24 | 0.32 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -7.36 | -6.37 | -1.72 | -0.58 | 0.64 | -4.20 | 0.30 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -7.36 | -6.37 | -1.72 | -0.58 | 0.64 | -4.20 | 0.29 |
| Dividende je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Noodles & Company Registered shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 85.55 | 86.79 | 87.81 | 88.77 | 82.41 | 71.13 | 82.25 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - | - | 116.16 | - | 151.26 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - | - | 116.16 | - | 151.26 |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eigenkapitalquote in % | -17.31 | -1.72 | 7.38 | 11.16 | 11.02 | 8.40 | 13.36 |
| Fremdkapitalquote in % | 117.31 | 101.72 | 92.62 | 88.84 | 88.98 | 91.60 | 86.64 |
Noodles & Company Registered shs: GuV (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 495.09 | 493.27 | 503.41 | 509.48 | 475.15 | 393.66 | 462.41 |
| Umsatzveränderung in % | 0.37 | -2.01 | -1.19 | 7.22 | 20.70 | -14.87 | 1.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 44.04 | 44.86 | 57.42 | 56.90 | 59.74 | 29.83 | 57.03 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | -1.83 | -21.88 | 0.92 | -4.77 | 100.28 | -47.70 | 15.16 |
| Operatives Ergebnis | -5.10 | -5.97 | 5.59 | 6.99 | 12.21 | -13.05 | 13.59 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | 14.50 | - | -20.13 | -42.71 | - | - | 90.47 |
| Ergebnis vor Steuern | -42.50 | -36.16 | -9.83 | -3.28 | 3.74 | -23.18 | 1.75 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -17.55 | -267.77 | -200.03 | - | - | - | - |
| Ergebnis nach Steuer | -42.57 | -36.21 | -9.86 | -3.31 | 3.67 | -23.26 | 1.65 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -17.55 | -267.42 | -197.40 | - | - | - | - |
Noodles & Company Registered shs: Bilanz (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 307 | 330 | 341 | 305 | 304 | 324 | 328 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 41.89 | 46.27 | 48.62 | 41.94 | 39.78 | 47.91 | 48.93 |
| Eigenkapital | -45 | -6 | 27 | 38 | 38 | 30 | 51 |
| Veränderung Eigenkapital in % | -712.06 | -120.54 | -29.20 | 1.94 | 26.71 | -41.27 | -4.01 |
| Bilanzsumme | 262 | 325 | 368 | 344 | 341 | 354 | 379 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | -19.40 | -11.80 | 7.05 | 0.70 | -3.44 | -6.58 | 120.03 |
Noodles & Company Registered shs: Sonstige Angaben (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -7.36 | -6.37 | -1.72 | -0.58 | 0.64 | -4.20 | 0.30 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -15.43 | -270.63 | -197.75 | -189.57 | - | -1’504.71 | - |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -7.36 | -6.37 | -1.72 | -0.58 | 0.64 | -4.20 | 0.29 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -15.43 | -270.63 | -197.75 | -190.83 | - | -1’534.44 | - |
| Anzahl Mitarbeiter | 6’500 | 7’300 | 7’600 | 8’100 | 8’000 | 8’400 | 8’900 |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -10.96 | -3.95 | -6.17 | 1.25 | -4.76 | -5.62 | -5.32 |
Noodles & Company Registered shs Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Noodles & Company Registered shs | Quartalszahlen | 13.05.2026 |
| Noodles & Company Registered shs | Hauptversammlung | 13.05.2026 |
| Noodles & Company Registered shs | Quartalszahlen | 12.08.2026 |
| Noodles & Company Registered shs | Quartalszahlen | 11.11.2026 |
| Noodles & Company Registered shs | Quartalszahlen | 11.03.2027 |
Noodles & Company Registered shs vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 25.03.2026 |
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 05.11.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 13.08.2025 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 14.05.2025 |
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 07.05.2025 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 06.03.2025 |
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 06.11.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 07.08.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 15.05.2024 |
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 08.05.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 07.03.2024 |
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 07.11.2023 |
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 09.08.2023 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 16.05.2023 |
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 10.05.2023 |
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 08.03.2023 |
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 03.11.2022 |
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 27.07.2022 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 10.05.2022 |
| Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 27.04.2022 |
| Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 23.02.2022 |
Personal
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 8’900 | 8’400 | 8’000 | 8’100 | 7’600 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 29 | 24 | 23 | 22 | 23 |
| Summe Anlagevermögen | 349 | 330 | 319 | 322 | 345 |
| Summe Aktiva | 379 | 354 | 341 | 344 | 368 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 328 | 324 | 304 | 305 | 341 |
| Summe Eigenkapital | 51 | 30 | 38 | 38 | 27 |
| Summe Passiva | 379 | 354 | 341 | 344 | 368 |