Patterson Companies Aktie 1896660 / US7033951036
30.86
USD
0.00
USD
0.00%
23.12.2024
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Patterson Companies Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Patterson Companies Inc. | 4.04 | 1.04 | USD |
2023 | Patterson Companies Inc. | 3.84 | 1.04 | USD |
2022 | Patterson Companies Inc. | 3.38 | 1.04 | USD |
2021 | Patterson Companies Inc. | 3.11 | 1.04 | USD |
2020 | Patterson Companies Inc. | 6.80 | 1.04 | USD |
2019 | Patterson Companies Inc. | 4.75 | 1.04 | USD |
2018 | Patterson Companies Inc. | 4.38 | 1.04 | USD |
2017 | Patterson Companies Inc. | 2.20 | 0.98 | USD |
2016 | Patterson Companies Inc. | 2.08 | 0.90 | USD |
2015 | Patterson Companies Inc. | 1.70 | 0.82 | USD |
Gewinn je Aktie- Patterson Companies
2.0 24 | 2.1 23 | 2.1 22 | 1.6 21 | -6.2 20 | 0.9 19 | 2.2 18 |
Umsatz je Aktie- Patterson Companies
70.1 24 | 66.2 23 | 66.0 22 | 61.2 21 | 58.3 20 | 59.6 19 | 58.7 18 |
KGV- Patterson Companies
13.0 24 | 12.8 23 | 14.9 22 | 20.7 21 | 24.5 19 | 11.0 18 |
Patterson Companies Inc.: Die Aktie (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 1.98 | 2.12 | 2.06 | 1.61 | -6.25 | 0.89 | 2.16 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 2.00 | 2.14 | 2.09 | 1.63 | -6.25 | 0.90 | 2.17 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1.98 | 2.12 | 2.06 | 1.61 | -6.25 | 0.89 | 2.16 |
Dividende pro Aktie | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 98.33 | 101.35 | 101.11 | 75.18 | 100.44 | 99.47 | 99.20 |
Patterson Companies Inc.: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 70.11 | 66.16 | 65.97 | 61.16 | 58.31 | 59.63 | 58.71 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 12.98 | 12.78 | 14.92 | 20.74 | - | 24.48 | 11.01 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 12.98 | 12.78 | 14.92 | 20.74 | - | 24.48 | 11.01 |
KGV (Jahresendkurs) | 12.98 | 12.78 | 14.92 | 20.74 | - | 24.48 | 11.01 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 4.04 | 3.84 | 3.38 | 3.11 | 6.80 | 4.75 | 4.38 |
Eigenkapitalquote in % | 33.74 | 38.85 | 38.03 | 35.06 | 30.80 | 45.29 | 42.11 |
Fremdkapitalquote in % | 66.26 | 61.15 | 61.97 | 64.94 | 69.20 | 54.71 | 57.89 |
Patterson Companies Inc.: GuV (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 6’568.27 | 6’471.47 | 6’499.41 | 5’912.07 | 5’490.01 | 5’574.52 | 5’465.68 |
Umsatzveränderung in % | 1.50 | -0.43 | 9.93 | 7.69 | -1.52 | 1.99 | -2.28 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1’380.24 | 1’372.95 | 1’289.09 | 1’203.13 | 1’197.41 | 1’190.78 | 1’199.37 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 0.53 | 6.51 | 7.14 | 0.48 | 0.56 | -0.72 | -7.84 |
Operatives Ergebnis | 266.77 | 283.77 | 188.25 | 213.95 | 151.08 | 173.64 | 219.89 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -5.99 | 50.74 | -12.01 | 41.61 | -12.99 | -21.03 | -32.18 |
Ergebnis vor Steuern | 243.05 | 270.16 | 266.25 | 199.93 | -590.41 | 106.23 | 179.26 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -10.03 | 1.47 | 33.17 | - | - | -40.74 | -28.55 |
Ergebnis nach Steuer | 185.93 | 207.56 | 203.21 | 155.98 | -588.45 | 83.63 | 200.97 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -10.42 | 2.14 | 30.28 | - | - | -58.39 | 15.64 |
Patterson Companies Inc.: Bilanz (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1’967 | 1’761 | 1’699 | 1’787 | 1’879 | 1’789 | 2’010 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 7.08 | 7.01 | 7.06 | 7.27 | 8.44 | 9.58 | 11.62 |
Eigenkapital | 1’002 | 1’119 | 1’043 | 965 | 836 | 1’481 | 1’462 |
Veränderung Eigenkapital in % | -10.41 | 7.28 | 8.15 | 15.48 | -43.54 | 1.06 | 4.83 |
Bilanzsumme | 2’969 | 2’879 | 2’742 | 2’752 | 2’715 | 3’269 | 3’472 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 3.12 | 5.02 | -0.36 | 1.33 | -16.94 | -5.83 | -2.22 |
Patterson Companies Inc.: Sonstige Angaben (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 2.00 | 2.14 | 2.09 | 1.63 | -6.25 | 0.90 | 2.17 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -6.51 | 2.40 | 28.03 | - | -793.19 | -58.52 | 20.75 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1.98 | 2.12 | 2.06 | 1.61 | -6.25 | 0.89 | 2.16 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -6.46 | 2.87 | 27.84 | - | -798.61 | -58.56 | 20.60 |
Anzahl Mitarbeiter | 7’600 | 7’600 | 7’700 | 7’800 | 7’800 | 7’800 | 7’700 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 0.00 | -1.30 | -1.28 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 2.67 |
Patterson Companies Inc. Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Patterson Companies Inc. | Quartalszahlen | 27.02.2025 |
Patterson Companies Inc. | Quartalszahlen | 25.06.2025 |
Patterson Companies Inc. | Quartalszahlen | 28.08.2025 |
Patterson Companies Inc. | Quartalszahlen | 04.12.2025 |
Patterson Companies Inc. vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 05.12.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 16.09.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 28.08.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 18.06.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 28.02.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 29.11.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 11.09.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 30.08.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 21.06.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 02.03.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 01.12.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 12.09.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 01.09.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 29.06.2022 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 02.03.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 01.12.2021 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 88.24 |
The Vanguard Group, Inc. | 10.54 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 10.44 |
BlackRock Fund Advisors | 10.20 |
iShares Core S&P Small Cap ETF | 5.75 |
Dimensional Fund Advisors LP (13F Subfiler) | 4.22 |
State Street Corp. | 3.66 |
iShares Core S&P Mid Cap ETF | 2.93 |
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.85 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 2.80 |
iShares Russell 2000 ETF | 2.54 |
American Century Cos., Inc. | 2.48 |
Allspring Global Investments LLC | 2.48 |
T Rowe Price Associates, Inc. (13F Subfiler) | 2.26 |
River Road Asset Management LLC | 2.26 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 7’700 | 7’800 | 7’800 | 7’800 | 7’700 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.76 | 0.84 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 1’773 | 1’604 | 1’543 | 1’616 | 1’679 |
Summe Anlagevermögen | 1’699 | 1’665 | 1’173 | 1’136 | 1’063 |
Summe Aktiva | 3’472 | 3’269 | 2’715 | 2’752 | 2’742 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 2’010 | 1’789 | 1’879 | 1’787 | 1’699 |
Summe Eigenkapital | 1’462 | 1’481 | 836 | 965 | 1’043 |
Summe Passiva | 3’472 | 3’269 | 2’715 | 2’752 | 2’742 |