Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
08.06. | 01:50 | Japan | Leistungsbilanz n.s.a. |
08.06. | 01:50 | Japan | Kreditvergabe der Banken (Jahr) |
08.06. | 01:50 | Japan | Handelsbilanz - BOP Basis |
08.06. | 01:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
08.06. | 01:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt Deflator (Jahr) |
08.06. | 01:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt Annualisiert |
08.06. | 07:00 | Japan | Eco Watchers Umfrage: Aktuell |
08.06. | 07:00 | Japan | Eco Watchers Umfrage: Prognose |
08.06. | 08:00 | Germany | Industrieproduktion s.a. (Monat) |
08.06. | 08:00 | Finland | Handelsbilanz |
08.06. | 08:00 | Germany | Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) |
08.06. | 08:00 | Denmark | Industrieproduktion (im Monatsvergleich) |
08.06. | 09:00 | Czech Republic | Außenhandelsbilanz ( Monat ) |
08.06. | 09:00 | Czech Republic | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
08.06. | 09:30 | Sweden | Leistungsbilanz (Quartal) |
08.06. | 10:30 | EuroZone | Sentix Investorenvertrauen |
08.06. | 11:00 | Hungary | Haushaltsausgleich |
08.06. | 11:00 | Singapore | währungsreserven |
08.06. | 12:00 | Israel | M1 Geldmenge (Monat) |
08.06. | 12:00 | United States of America | OPEC Pressekonferenz |
08.06. | 12:00 | Israel | Haushaltsbilanz - ILS |
08.06. | 14:15 | Canada | Baubeginne s.a (Jahr) |
08.06. | 14:30 | Chile | Handelsbilanz |
08.06. | 15:45 | EuroZone | Rede der EZB Präsidentin Lagarde |
08.06. | 17:30 | United States of America | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
08.06. | 17:30 | United States of America | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
08.06. | 17:45 | EuroZone | Rede der EZB Präsidentin Lagarde |
08.06. | 19:00 | United States of America | Auktion 3-jähriger Staatsanleihen |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
COFIDE Cia Finanziaria De Benedetti SPAAz. | Generalversammlung | 08.06.2020 |
Digital Realty Trust Inc. | Generalversammlung | 08.06.2020 |
Gannett Co Inc Registered Shs | Generalversammlung | 08.06.2020 |
Gartner Inc. | Generalversammlung | 08.06.2020 |
Henderson Land Development Co. Ltd. | Generalversammlung | 08.06.2020 |
MercadoLibre IncShs | Generalversammlung | 08.06.2020 |
Roper Industries Inc. | Generalversammlung | 08.06.2020 |
STRATEC SE | Generalversammlung | 08.06.2020 |
Tingyi (Cayman Islands) Holding CorpShs | Generalversammlung | 08.06.2020 |
Calavo Growers IncShs | Pressekonferenz | 08.06.2020 |
REV Group Inc Registered Shs | Pressekonferenz | 08.06.2020 |
Stitch Fix Inc Registered Shs -A- | Pressekonferenz | 08.06.2020 |
Enzo Biochem Inc. | Pressekonferenz | 08.06.2020 |
Coupa Software Inc Registered Shs | Pressekonferenz | 08.06.2020 |
Weitere Meldungen
18:39
|
|
|
18:39
|
|
|
18:39
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:31
|
|
|
18:31
|
|
|
18:31
|
|
|
18:31
|
|
|
18:31
|
|
|
18:31
|
|
|
18:31
|
|
|
18:29
|
|
|
18:27
|
|
|
18:27
|
|
|
18:27
|
|
|
18:27
|
|
|
18:27
|
|
|
18:27
|
|
|
18:27
|
|
|
18:27
|
|
|
18:27
|
|
|
18:27
|
|
|
18:23
|
|
|
18:10
|
|
|
18:00
|
|
|
17:15
|
|
|
17:00
|
|
|
16:37
|
|
|
16:30
|
|
|
16:30
|
|
|
16:18
|
|
|
16:15
|
|
|
16:00
|
|
|
15:45
|
|
|
15:41
|
|
|
15:37
|
|
|
15:30
|
|
|
15:30
|
|
|
15:15
|
|
|
15:10
|
|
|
15:05
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
14:51
|
|