Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
17.12. | 00:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
17.12. | 00:50 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen |
17.12. | 01:00 | Australia | HIA Verkäufe neuer Immobilien (Monat) |
17.12. | 01:30 | Australia | Erwerbsbeteiligungsquote |
17.12. | 01:30 | Australia | Vollzeitbeschäftigung |
17.12. | 01:30 | Australia | Beschäftigungsänderung s.a. |
17.12. | 01:30 | Australia | Arbeitslosenquote |
17.12. | 01:30 | Australia | Teilzeitbeschäftiung |
17.12. | 03:30 | Singapore | Arbeitslosenquote |
17.12. | 08:00 | Switzerland | Handelsbilanz |
17.12. | 08:00 | Switzerland | Importe ( Monat ) |
17.12. | 08:00 | Switzerland | Exporte |
17.12. | 08:29 | Indonesia | Bank von Indonesien Zinssatzentscheidung |
17.12. | 08:45 | France | Geschäftsklima des Verarbeitenden Gewerbes |
17.12. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | EU-Norminflation (im Monatsvergleich) |
17.12. | 09:00 | Austria | HVPI (Monat) |
17.12. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | EU-Norminflation ( Jahr ) |
17.12. | 09:00 | Austria | HICP (Jahr) |
17.12. | 09:00 | Philippines | BSP Zinssatzentscheidung |
17.12. | 09:30 | Sweden | Arbeitslosenquote |
17.12. | 09:30 | Switzerland | SNB Zinssatzentscheidung |
17.12. | 09:30 | Hong Kong, SAR of China | Arbeitslosenquote |
17.12. | 09:30 | Switzerland | SNB Beurteilung der Geldpolitik |
17.12. | 10:00 | Switzerland | SNB Pressekonferenz |
17.12. | 10:00 | Taiwan, Province Of China | CBC (Taiwan) Zinssatzentscheidung |
17.12. | 10:00 | Norway | Norges Bank Zinssatzentscheidungen |
17.12. | 10:00 | Poland | Entlohnung im Unternehmensbereich |
17.12. | 10:40 | Spain | Auktion 5-jähriger Staatsanleihen |
17.12. | 10:40 | Spain | Auktion 3-jähriger Staatsanleihen |
17.12. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
17.12. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (Monat) |
17.12. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) |
17.12. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) |
17.12. | 11:00 | Greece | Arbeitslosenquote (Quartal) |
17.12. | 13:00 | United Kingdom | BoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins |
17.12. | 13:00 | United Kingdom | BoE MPC Abstimmung für Erhöhung der Zinsen |
17.12. | 13:00 | United Kingdom | BoE Zinssatzentscheidung |
17.12. | 13:00 | United Kingdom | Bank von England Sitzungsprotokoll |
17.12. | 13:00 | United Kingdom | BoE Anleihenkaufprogramm |
17.12. | 13:00 | United Kingdom | BoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen |
17.12. | 14:00 | Russian Federation | Zentralbankreserven USD |
17.12. | 14:30 | United States of America | Änderung der Hausbaubeginne |
17.12. | 14:30 | United States of America | Baubeginne (Monat) |
17.12. | 14:30 | United States of America | Baugenehmigungen (Monat) |
17.12. | 14:30 | Canada | Änderung der Empfänger von Arbeitslosenversicherung (MoM) |
17.12. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
17.12. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
17.12. | 14:30 | United States of America | Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt |
17.12. | 14:30 | Canada | ADP Änderung der Beschäftigung |
17.12. | 14:30 | United States of America | Änderung der Baugenehmigungen |
17.12. | 14:30 | Czech Republic | CNB Zinssatzentscheidung |
17.12. | 14:30 | United States of America | Philly-Fed-Herstellungsindex |
17.12. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
17.12. | 18:00 | United States of America | COVID-19 Impfstoff-Ankündigung |
17.12. | 20:00 | Mexico | Zentralbank-Zinssatz |
17.12. | 22:45 | New Zealand | Exporte |
17.12. | 22:45 | New Zealand | Handelsbilanz ( Monat ) |
17.12. | 22:45 | New Zealand | Importe |
17.12. | 22:45 | New Zealand | Handelsbilanz ( Jahr ) |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Batm Advanced Communications LtdShs | Generalversammlung | 17.12.2020 |
British Empire Securities and General Trust PLC | Generalversammlung | 17.12.2020 |
Deutsche Geothermische Immobilien AG Aus Konversion | Generalversammlung | 17.12.2020 |
J D Wetherspoon plc | Generalversammlung | 17.12.2020 |
Kier Group PLC | Generalversammlung | 17.12.2020 |
MediNavi AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung | Generalversammlung | 17.12.2020 |
Petra Diamonds Ltd Registered Shs | Generalversammlung | 17.12.2020 |
Petra Diamonds Ltd. | Generalversammlung | 17.12.2020 |
ABM Industries | Pressekonferenz | 17.12.2020 |
FedEx Corp. | Pressekonferenz | 17.12.2020 |
Jabil Circuit Inc. | Pressekonferenz | 17.12.2020 |
Lennar Corp. | Pressekonferenz | 17.12.2020 |
CalAmp CorpShs | Pressekonferenz | 17.12.2020 |
Uxin Ltd (spons. ADRs) | Pressekonferenz | 17.12.2020 |
Addvantage Technologies Group IncShs | Pressekonferenz | 17.12.2020 |
AAR Corp. | Pressekonferenz | 17.12.2020 |
Scholastic Corp | Pressekonferenz | 17.12.2020 |
RF Industries LtdShs | Pressekonferenz | 17.12.2020 |
Sanderson Farms IncShs | Pressekonferenz | 17.12.2020 |
Applied DNA Sciences Inc Registered Shs (Old) | Pressekonferenz | 17.12.2020 |
Rite Aid Corp Registered Shs | Pressekonferenz | 17.12.2020 |
General Mills Inc. | Pressekonferenz | 17.12.2020 |
Worthington Industries Inc. | Pressekonferenz | 17.12.2020 |
Herman Miller Inc. | Pressekonferenz | 17.12.2020 |
Accenture plc | Pressekonferenz | 17.12.2020 |
BlackBerry Ltd | Pressekonferenz | 17.12.2020 |
Weitere Meldungen
15:08
|
|
|
15:08
|
|
|
15:05
|
|
|
15:05
|
|
|
15:05
|
|
|
15:04
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
14:59
|
|
|
14:59
|
|
|
14:55
|
|
|
14:47
|
|
|
14:41
|
|
|
14:35
|
|
|
14:34
|
|
|
14:34
|
|
|
14:27
|
|
|
14:25
|
|
|
14:19
|
|
|
14:15
|
|
|
14:14
|
|
|
14:11
|
|
|
14:11
|
|
|
14:11
|
|
|
14:07
|
|
|
14:02
|
|
|
14:02
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
13:59
|
|
|
13:59
|
|
|
13:59
|
|
|
13:57
|
|
|
13:56
|
|
|
13:50
|
|
|
13:45
|
|
|
13:33
|
|
|
13:33
|
|
|
13:30
|
|
|
13:30
|
|
|
13:29
|
|
|
13:27
|
|
|
13:27
|
|
|
13:27
|
|
|
13:27
|
|