Wirtschaftsdaten
Zeit | Land | Termin |
---|---|---|
23.12.24 | Ireland | Konsumklima |
23.12.24 | Singapore | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
23.12.24 | Kuwait | Verbraucherpreisindex (YoY) |
23.12.24 | Kuwait | Verbraucherpreisindex (MoM) |
23.12.24 | Finland | Arbeitslosenquote |
23.12.24 | Germany | Importpreisindex (Jahr) |
23.12.24 | Germany | Importpreisindex (Monat) |
23.12.24 | United Kingdom | Leistungsbilanz |
23.12.24 | Qatar | M2 Geldmenge |
23.12.24 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
23.12.24 | United Kingdom | Gesamtinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft (Jahr) |
23.12.24 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
23.12.24 | United Kingdom | Gesamtinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft (Quartal) |
23.12.24 | Hungary | Leistungsbilanz (Quartal) |
23.12.24 | Hungary | Handelsbilanz |
23.12.24 | Spain | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
23.12.24 | Spain | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
23.12.24 | Poland | Arbeitslosenquote ( Monat ) |
23.12.24 | Italy | Handelsbilanz, nicht-EU |
23.12.24 | Belgium | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
23.12.24 | Belgium | Verbraucherpreisindex (Monat) |
23.12.24 | Israel | Industrieproduktion (Monat) |
23.12.24 | Mexico | Handelsbilanz, saisonbereinigt, USD |
23.12.24 | Mexico | Handelsbilanz, USD |
23.12.24 | Mexico | Inflation in der ersten Monatshälfte |
23.12.24 | Mexico | Kerninflation erste Monatshälfte |
23.12.24 | Brazil | Leistungsbilanz |
23.12.24 | Poland | M3-Geldmenge ( Jahr ) |
23.12.24 | United States of America | Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge |
23.12.24 | United States of America | Auftragseingänge langl. Güter M/M, gesamt sa |
23.12.24 | Canada | Industrieproduktpreise (Monat) |
23.12.24 | Canada | Rohstoffpreisindex |
23.12.24 | United States of America | Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung |
23.12.24 | United States of America | Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa |
23.12.24 | United States of America | Chicago Fed nationaler Aktivitätsindex |
23.12.24 | Canada | Bruttoinlandsprodukt (Monat) |
23.12.24 | United States of America | Verkäufe neuer Häuser ( Monat ) |
23.12.24 | United States of America | Verbrauchervertrauen Conference Board |
23.12.24 | United States of America | Verkäufe neuer Häuser (Monat) |
23.12.24 | United States of America | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
Weitere Meldungen
16:51
|
|
|
16:50
|
|
|
16:41
|
|
|
16:39
|
|
|
16:31
|
|
|
16:24
|
|
|
16:15
|
|
|
16:01
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
15:56
|
|
|
15:45
|
|
|
15:44
|
|
|
15:30
|
|
|
15:20
|
|
|
15:15
|
|
|
15:15
|
|
|
15:10
|
|
|
15:00
|
|
|
14:55
|
|
|
14:51
|
|
|
14:45
|
|
|
14:33
|
|
|
14:30
|
|
|
14:27
|
|
|
14:24
|
|
|
14:23
|
|
|
14:17
|
|
|
14:03
|
|
|
14:00
|
|
|
13:45
|
|
|
13:40
|
|
|
13:33
|
|
|
13:30
|
|
|
13:30
|
|
|
13:28
|
|
|
13:27
|
|
|
13:20
|
|
|
13:17
|
|
|
13:17
|
|
|
13:15
|
|
|
13:15
|
|
|
13:12
|
|
|
13:05
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
12:56
|
|
|
12:35
|
|
|
12:35
|
|
|
12:30
|
|