Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Vodacom Group Aktie 21783959 / US92858D2009

5.63
USD
-0.11
USD
-1.92%
22.11.2024
NASO
Kaufen / Verkaufen

Top-Partner CFD-Broker

Plus500
  • Keine Kommissionen, enge Spreads
  • Hebel- und Long/Short-Trading, fortgeschrittene Analysetools, kostenlose Echtzeitkurse etc.
  • CFD-Trading auf Aktien, Indizes, Krypto, Rohstoffe und Devisen
Direkt zu Plus500 CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.

Premium-Partner

IG Bank
  • Ein weltweit führender CFD-Anbieter*, FINMA-reguliert
  • Über 17'000 Märkte: Indizes, Devisen, Rohstoffe, Aktien, Kryptowährungen, Optionen und mehr
  • Erweiterte Handelszeiten und Wochenendhandel
  • Schweizer Kundenserviceteam, mit Büros in Genf und Zürich
*Die IG Gruppe ist grösster Anbieter nach Umsatz (veröffentlichter Geschäftsbericht 2022)
Direkt zur IG Bank Verluste können Einlagen übersteigen.
Saxo Bank
  • Lizenzierte Schweizer Bank (FINMA)
  • Keine Depotgebühren bei aktivierter Wertpapierleihe
  • Aktien, ETFs, Optionen, FX, CFDs, Futures, Rohstoffe, Bonds, Mutual Funds - auf einer Plattform
  • Gratis Expertenanalysen und Trading-Signale
  • Saxo Deal: Rückerstattung der Courtagen bis CHF 200 während 90 Tagen
Direkt zur Saxo Bank
Werbung

Vodacom Group Dividenden Kalender

Datum Name Rendite * Dividende Währung
2024 Vodacom Group Limited (spons. ADRs) 4.14 0.22 USD
2023 Vodacom Group Limited (spons. ADRs) 3.78 0.26 USD
2022 Vodacom Group Limited (spons. ADRs) 3.54 0.39 USD
2021 Vodacom Group Limited (spons. ADRs) 4.79 0.41 USD
2020 Vodacom Group Limited (spons. ADRs) 5.43 0.36 USD
2019 Vodacom Group Limited (spons. ADRs) 5.35 0.41 USD
2018 Vodacom Group Limited (spons. ADRs) 3.40 0.44 USD
2017 Vodacom Group Limited (spons. ADRs) 4.19 0.48 USD
2016 Vodacom Group Limited (spons. ADRs) 3.77 0.41 USD
2015 Vodacom Group Limited (spons. ADRs) 4.81 0.53 USD
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum

Gewinn je Aktie- Vodacom Group

0.7
18
0.6
19
0.6
20
0.6
21
0.7
22
0.6
23
0.4
24

Umsatz je Aktie- Vodacom Group

4.1
18
3.6
19
3.5
20
3.4
21
3.9
22
3.8
23
4.0
24

KGV- Vodacom Group

17.7
18
12.2
19
10.3
20
14.3
21
16.0
22
12.3
23
11.6
24

Vodacom Group Limited (spons. ADRs): Die Aktie (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie berichtet 0.73 0.63 0.64 0.60 0.68 0.56 0.45
Gewinn je Aktie unverwässert 0.73 0.63 0.64 0.60 0.68 0.56 0.45
Gewinn je Aktie verwässert 0.71 0.62 0.62 0.58 0.66 0.54 0.44
Dividende pro Aktie 0.44 0.41 0.36 0.41 0.39 0.26 0.22
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 1’000.76 1’016.39 970.93 852.15 954.05 772.23 660.26

Vodacom Group Limited (spons. ADRs): Unternehmenskennzahlen (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 4.10 3.63 3.55 3.45 3.95 3.83 4.04
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 17.73 12.18 10.31 14.30 16.05 12.34 11.58
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 18.27 12.41 10.50 14.64 16.53 12.70 11.79
KGV (Jahresendkurs) 17.73 12.18 10.31 14.30 16.05 12.34 11.58
Dividendenrendite Jahresende in % 3.40 5.35 5.43 4.79 3.54 3.78 4.14
Eigenkapitalquote in % 53.78 56.23 52.61 49.83 48.02 42.67 43.15
Fremdkapitalquote in % 46.22 43.77 47.39 50.17 51.98 57.33 56.85

Vodacom Group Limited (spons. ADRs): GuV (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 6’643.76 6’280.62 6’124.19 5’984.69 6’884.45 6’972.37 7’962.26
Umsatzveränderung in % 14.20 -5.47 -2.49 -2.28 15.03 1.28 14.20
Bruttoergebnis vom Umsatz 2’864.04 2’783.47 2’523.08 2’417.18 2’807.88 2’759.93 3’126.81
Bruttoergebnisveränderung in % 10.92 -2.81 -9.36 -4.20 16.16 -1.71 13.29
Operatives Ergebnis 1’744.90 1’552.79 1’581.36 1’453.19 1’662.15 1’489.37 1’603.53
Veränderung Operatives Ergebnis in % 9.70 -11.01 1.84 -8.10 14.38 -10.39 7.66
Ergebnis vor Steuern 1’583.52 1’404.46 1’278.68 1’239.36 1’448.04 1’316.89 1’383.37
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 15.06 -11.31 -8.96 -3.07 16.84 -9.06 5.05
Ergebnis nach Steuer 1’180.29 1’077.76 1’078.18 1’013.31 1’155.57 985.68 869.32
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 22.89 -8.69 0.04 -6.02 14.04 -14.70 -11.81

Vodacom Group Limited (spons. ADRs): Bilanz (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 5’124 4’664 5’048 5’844 6’330 7’377 7’223
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 1.40 1.19 1.76 1.77 1.41 1.94 1.79
Eigenkapital 5’963 5’990 5’603 5’803 5’849 5’491 5’483
Veränderung Eigenkapital in % 203.18 -0.60 -5.11 4.74 1.14 -10.89 1.13
Bilanzsumme 11’087 10’654 10’651 11’647 12’179 12’868 12’706
Veränderung Bilanzsumme in % 83.21 -3.90 -0.03 9.35 4.57 5.66 -1.26

Vodacom Group Limited (spons. ADRs): Sonstige Angaben (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0.73 0.63 0.64 0.60 0.68 0.56 0.45
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 11.24 -12.94 0.16 -5.90 14.14 -18.32 -19.34
Gewinn je Aktie (verwässert) 0.71 0.62 0.62 0.58 0.66 0.54 0.44
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 11.51 -11.96 0.24 -6.41 13.42 -18.23 -18.53
Anzahl Mitarbeiter 7’554 7’746 7’641 7’875 8’132 7’946 8’132
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -0.43 2.54 -1.36 3.06 3.26 -2.29 2.34

Vodacom Group Limited (spons. ADRs) Termine

Unternehmen Event Datum
Vodacom Group Limited (spons. ADRs) Quartalszahlen 19.05.2025
Vodacom Group Limited (spons. ADRs) Quartalszahlen 17.11.2025
Vodacom Group Limited (spons. ADRs) Quartalszahlen 18.05.2026
Vodacom Group Limited (spons. ADRs) Quartalszahlen 16.11.2026

Vodacom Group Limited (spons. ADRs) vergangene Termine

Terminart Info Datum
Quartalszahlen Q2 2025 Earnings Release 11.11.2024
Hauptversammlung Annual General Meeting 17.07.2024
Quartalszahlen Q4 2024 Earnings Release 13.05.2024
Quartalszahlen Q2 2024 Earnings Release 13.11.2023
Hauptversammlung Annual General Meeting 20.07.2023
Quartalszahlen Q4 2023 Earnings Release 15.05.2023
Quartalszahlen Q2 2023 Earnings Release 14.11.2022
Hauptversammlung Annual General Meeting 18.07.2022
Quartalszahlen Q4 2022 Earnings Release 16.05.2022

Personal

2020 2021 2022 2023 2024
Personal am Ende des Jahres 7’641 7’875 8’132 7’946 8’132
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR 0.80 0.76 0.85 0.88 0.98

Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva

2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen 2’678 3’136 3’457 3’708 3’735
Summe Anlagevermögen 7’973 8’511 8’722 9’160 8’971
Summe Aktiva 10’651 11’647 12’179 12’868 12’706

Bilanz (in Mio. USD) - Passiva

2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten 2’943 3’380 3’590 3’964 3’880
Summe Fremdkapital 5’048 5’844 6’330 7’377 7’223
Summe Eigenkapital 5’603 5’803 5’849 5’491 5’483
Summe Passiva 10’651 11’647 12’179 12’868 12’706
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen