Innodata Aktie 856023 / US4576422053
44.48
USD
-0.21
USD
-0.47%
20.11.2024
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.54 EUR | % | % | % |
revid. Gewinn Prognose | ||||
Bewertung | ||||
relative 4 Wochen Performance | % | |||
mittelfristiger Markttrend | ||||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
Wachstum / KGV | ||||
KGV | ||||
langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
Dividenden Rendite | % |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
44.54 EUR |
Risiko | |||
Bear Market | |||
Bad News | |||
Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
Korrelation 365 Tage |
Schätzungen zu Innodata in USD
2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 164.24 | 213.76 | 248.90 |
Dividende | |||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
Gewinn/Aktie | 0.79 | 0.73 | 1.02 |
KGV | 56.24 | 60.98 | 43.80 |
EBIT in Mio. | 21.98 | 33.47 | 46.95 |
EBITDA in Mio. | 31.36 | 43.81 | 58.24 |
Gewinn in Mio. | 26.03 | 24.81 | 35.06 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21.49 | 33.46 | 46.75 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21.27 | 33.41 | 43.08 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.98 | 0.89 | 1.26 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0.79 | 0.73 | 1.02 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 65.35 | 87.92 | 116.65 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -8.18 | -11.16 | -11.62 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 20.81 | 25.09 | 29.95 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 0.20 | ||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | 11.48 | 13.93 | 18.32 |
Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.42 | 0.53 |
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 8.18 | 11.16 | 11.62 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39.54 | 50.83 | 53.35 |
Eigenkapital in Mio. | |||
Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Innodata Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.