InterDigital Aktie 3253858 / US45867G1013
194.82
USD
2.84
USD
1.48%
21:59:53
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % |
revid. Gewinn Prognose | ||||
Bewertung | ||||
relative 4 Wochen Performance | % | |||
mittelfristiger Markttrend | ||||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
Wachstum / KGV | ||||
KGV | ||||
langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
Dividenden Rendite | % |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
Risiko | |||
Bear Market | |||
Bad News | |||
Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
Korrelation 365 Tage |
Schätzungen zu InterDigital in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 859.95 | 533.03 | 553.79 | |
Dividende | 1.55 | 1.58 | 1.90 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 0.82 % | 0.99 % | % |
Gewinn/Aktie | 12.18 | 4.67 | 5.75 | |
KGV | 15.76 | 41.11 | 33.39 | |
EBIT in Mio. | 458.63 | 201.74 | 227.47 | |
EBITDA in Mio. | 539.08 | 234.69 | 292.07 | |
Gewinn in Mio. | 363.58 | 155.11 | 175.57 | 214.70 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 379.40 | 191.27 | 237.30 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 442.11 | 190.09 | 214.60 | 333.70 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 422.30 | 130.40 | 133.80 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.39 | 6.36 | 7.99 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 12.18 | 4.67 | 5.75 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | 96.40 | -2.20 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 175.60 | 175.90 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -302.90 | -139.20 | ||
Cashflow/Aktie | 16.17 | 4.11 | ||
Free Cashflow in Mio. | 179.00 | 158.75 | 152.80 | |
Free Cashflow/Aktie | 11.88 | -0.79 | 9.88 | |
Buchwert/Aktie | ||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -608.70 | -633.10 | -671.90 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 179.43 | 179.77 | 183.97 | 186.80 |
Kapitalausgaben in Mio. | 2.10 | 2.20 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18.50 | 21.80 | 25.80 | |
Eigenkapital in Mio. | 846.20 | 1’042.70 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 1’845.40 | 1’989.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
InterDigital IncShs Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.