Bradespar SAPfd Shs Aktie 1071087 / BRBRAPACNPR2
2.70
EUR
-0.30
EUR
-10.00%
09:13:15
BMN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Bradespar SA Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | Bradespar SAPfd Shs | - | - | BRL |
2022 | Bradespar SAPfd Shs | 5.26 | 1.56 | BRL |
2021 | Bradespar SAPfd Shs | 42.31 | 10.57 | BRL |
2020 | Bradespar SAPfd Shs | 2.94 | 1.66 | BRL |
2019 | Bradespar SAPfd Shs | 1.77 | 0.60 | BRL |
2018 | Bradespar SAPfd Shs | 3.91 | 1.10 | BRL |
2017 | Bradespar SAPfd Shs | 7.80 | 1.98 | BRL |
2016 | Bradespar SAPfd Shs | 3.93 | 0.52 | BRL |
2015 | Bradespar SAPfd Shs | 20.71 | 0.92 | BRL |
2014 | Bradespar SAPfd Shs | 12.00 | 1.52 | BRL |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Bradespar SAPfd Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Bradespar SAPfd Shs | Quartalszahlen | 26.03.2025 |
Bradespar SAPfd Shs | Quartalszahlen | 20.05.2025 |
Bradespar SAPfd Shs | Quartalszahlen | 19.08.2025 |
Bradespar SAPfd Shs | Quartalszahlen | 12.11.2025 |
Bradespar SAPfd Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 13.11.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 13.08.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 14.05.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.04.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 27.03.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 13.11.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 11.08.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 12.05.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 27.04.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 27.03.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 10.11.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 11.08.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 12.05.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 29.03.2022 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 98.86 |
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | 10.10 |
GMO Resources Fund | 6.61 |
Cshg Suprassumo Fia - Investimento No Exterior | 2.58 |
Larrainvial AM SICAV - Small & Mid Cap Latin American Eq. Fd. | 1.50 |
Vanguard Total International Stock Index Fund | 1.43 |
BlackRock Global Funds - World Mining Fund | 1.31 |
NCF Participaçoes SA | 0.99 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. BRL) - Aktiva
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Aktiva | 11’323 | 10’634 | 10’106 | 11’298 | 7’554 |
Bilanz (in Mio. BRL) - Passiva
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 1’712 | 210 | 224 | 1 | 1 |
Summe Fremdkapital | 2’517 | 674 | 545 | 43 | 51 |
Summe Eigenkapital | 8’806 | 9’960 | 9’561 | 11’255 | 7’503 |
Summe Passiva | 11’323 | 10’634 | 10’106 | 11’298 | 7’554 |
Adresse
Avenida Paulista, 1450, 01310-917 São Paulo | |
Telefon | +55 (11) 2178-6300 |
Fax | +55 (11) 2178-6315 |
URL | http://www.bradespar.com.br |
Management
Alexandre da Silva Glüher
Vice Chairman |
Denise Aguiar Alvarez Valente
Director |
Fernando Jorge Buso Gomes
Chief Executive Officer, Director & Director-IR |
José Luiz Osorio de Almeida Filho
Director |
Luiz Carlos Trabuco Cappi
Chairman |
Marcelo Dall’Occo Santos
Director |
Maurício Machado de Minas
Director |
Milton Matsumoto
Non-Executive Director |
Reginaldo Ferreira Alexandre
Member-Supervisory Board |
Rubens Aguiar Alvarez
Director |
Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente
Director |
Wilfredo João Vicente Gomes
Director |