Omega Aktie 1247440 / INE112B01013
14.80
INR
-0.77
INR
-4.95%
17.12.2024
BOM
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Omega Ag-Seeds (Punjab) Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Omega Ag-Seeds (Punjab) Ltd Dematerialised | - | 0.00 | INR |
2023 | Omega Ag-Seeds (Punjab) Ltd Dematerialised | - | 0.00 | INR |
2022 | Omega Ag-Seeds (Punjab) Ltd Dematerialised | - | 0.00 | INR |
2021 | Omega Ag-Seeds (Punjab) Ltd Dematerialised | - | 0.00 | INR |
2020 | Omega Ag-Seeds (Punjab) Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
2019 | Omega Ag-Seeds (Punjab) Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
2018 | Omega Ag-Seeds (Punjab) Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
2017 | Omega Ag-Seeds (Punjab) Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
2016 | Omega Ag-Seeds (Punjab) Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
2015 | Omega Ag-Seeds (Punjab) Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Omega Ag-Seeds (Punjab) Ltd Dematerialised Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Omega Ag-Seeds (Punjab) Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 12.02.2025 |
Omega Ag-Seeds (Punjab) Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 07.05.2025 |
Omega Ag-Seeds (Punjab) Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 11.08.2025 |
Omega Ag-Seeds (Punjab) Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 17.11.2025 |
Omega Ag-Seeds (Punjab) Ltd Dematerialised vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 11.11.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 21.09.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 12.08.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 14.05.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 31.01.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 13.11.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.09.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 09.09.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 14.05.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 13.02.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 31.12.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 15.11.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 01.08.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 13.05.2022 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 27.01.2022 |
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. INR) - Aktiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Summe Anlagevermögen | 79 | 81 | 83 | 73 | 0 |
Summe Aktiva | 96 | 86 | 87 | 74 | 0 |
Bilanz (in Mio. INR) - Passiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 15 | 6 | 6 | 75 | 2 |
Summe Eigenkapital | 80 | 81 | 81 | -1 | -2 |
Summe Passiva | 96 | 86 | 87 | 74 | 0 |