Orior Aktie 11167736 / CH0111677362
73.20
CHF
-0.70
CHF
-0.95%
17:30:28
SWX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Gewinn je Aktie - Orior
4.3 15 | 4.8 16 | 5.4 17 | 5.0 18 | 4.8 19 | 3.4 20 | 4.2 21 |
Umsatz je Aktie - Orior
84.6 15 | 89.1 16 | 99.2 17 | 90.3 18 | 91.7 19 | 92.2 20 | 94.3 21 |
KGV - Orior
14.1 15 | 15.6 16 | 14.2 17 | 16 18 | 18.5 19 | 22.5 20 | 21.4 21 |
Orior AG: Die Aktie (in CHF)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 4.32 | 4.79 | 5.42 | 4.98 | 4.84 | 3.35 | 4.19 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 4.32 | 4.79 | 5.42 | 4.98 | 4.84 | 3.35 | 4.19 |
Dividende pro Aktie | 2.03 | 2.09 | 2.17 | 2.24 | 2.32 | 2.33 | 2.40 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Orior AG: Unternehmenskennzahlen (in CHF)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 84.61 | 89.13 | 99.22 | 90.26 | 91.69 | 92.21 | 94.32 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 14.10 | 15.61 | 14.23 | 16.00 | 18.48 | 22.51 | 21.45 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 14.10 | 15.61 | 14.23 | 16.00 | 18.48 | 22.51 | 21.45 |
KGV (Jahresendkurs) | 14.10 | 15.61 | 14.23 | 16.00 | 18.48 | 22.51 | 21.45 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 3.33 | 2.80 | 2.81 | 2.81 | 2.59 | 3.09 | 2.67 |
Eigenkapitalquote in % | 58.64 | 44.26 | 50.82 | 22.47 | 19.36 | 17.49 | 20.78 |
Fremdkapitalquote in % | 41.36 | 55.74 | 49.18 | 77.53 | 78.62 | 81.94 | 78.71 |
Orior AG: GuV (in Mio. CHF)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 500.13 | 527.74 | 585.49 | 576.65 | 596.35 | 600.31 | 614.11 |
Umsatzveränderung in % | -4.12 | 5.52 | 10.94 | -1.51 | 3.42 | 0.66 | 2.30 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 94.42 | 99.69 | 111.94 | 112.84 | 118.30 | 105.53 | 114.57 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 6.23 | 5.58 | 12.29 | 0.81 | 4.84 | -10.79 | 8.57 |
Operatives Ergebnis | 45.61 | 34.86 | 39.16 | 51.05 | 51.67 | 27.47 | 32.58 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 15.20 | -23.57 | 12.35 | 30.35 | 1.21 | -46.84 | 18.62 |
Ergebnis vor Steuern | 31.34 | 33.88 | 34.41 | 33.75 | 34.19 | 23.14 | 31.91 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 4.97 | 8.10 | 1.57 | -1.90 | 1.28 | -32.30 | 37.88 |
Ergebnis nach Steuer | 25.56 | 28.38 | 32.01 | 31.82 | 31.49 | 21.80 | 27.29 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -3.52 | 11.01 | 12.80 | -0.59 | -1.02 | -30.76 | 25.13 |
Orior AG: Bilanz (in Mio. CHF)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 164.80 | 306.72 | 271.21 | 309.67 | 317.85 | 310.92 | 296.85 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 18.24 | 37.55 | 31.76 | 32.41 | 31.14 | 31.51 | 26.67 |
Eigenkapital | 233.64 | 243.51 | 280.25 | 89.73 | 86.45 | 68.51 | 80.28 |
Veränderung Eigenkapital in % | 3.08 | 4.22 | 15.09 | -67.98 | -12.78 | -15.18 | 18.08 |
Bilanzsumme | 398.45 | 550.23 | 551.46 | 399.39 | 404.30 | 379.43 | 377.12 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -5.95 | 38.09 | 0.22 | -27.58 | 1.23 | -6.15 | -0.61 |
Orior AG: Sonstige Angaben (in CHF)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 4.32 | 4.79 | 5.42 | 4.98 | 4.84 | 3.35 | 4.19 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | -3.57 | 10.88 | 13.15 | -8.11 | -2.77 | -30.83 | 25.15 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 4.32 | 4.79 | 5.42 | 4.98 | 4.84 | 3.35 | 4.19 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -3.57 | 10.88 | 13.15 | -8.11 | -2.77 | -30.83 | 25.11 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | 1'630 | 2'300 | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | 41.10 | - | - |