Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh Aktie 763302 / US8356993076

21.02
USD
0.36
USD
1.74%
20.12.2024
BTT
Kaufen / Verkaufen

Top-Partner CFD-Broker

Plus500
  • Keine Kommissionen, enge Spreads
  • Hebel- und Long/Short-Trading, fortgeschrittene Analysetools, kostenlose Echtzeitkurse etc.
  • CFD-Trading auf Aktien, Indizes, Krypto, Rohstoffe und Devisen
Direkt zu Plus500 CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.

Premium-Partner

IG Bank
  • Ein weltweit führender CFD-Anbieter*, FINMA-reguliert
  • Über 17'000 Märkte: Indizes, Devisen, Rohstoffe, Aktien, Kryptowährungen, Optionen und mehr
  • Erweiterte Handelszeiten und Wochenendhandel
  • Schweizer Kundenserviceteam, mit Büros in Genf und Zürich
*Die IG Gruppe ist grösster Anbieter nach Umsatz (veröffentlichter Geschäftsbericht 2022)
Direkt zur IG Bank Verluste können Einlagen übersteigen.
Saxo Bank
  • Lizenzierte Schweizer Bank (FINMA)
  • Keine Depotgebühren bei aktivierter Wertpapierleihe
  • Aktien, ETFs, Optionen, FX, CFDs, Futures, Rohstoffe, Bonds, Mutual Funds - auf einer Plattform
  • Gratis Expertenanalysen und Trading-Signale
  • Saxo Deal: Rückerstattung der Courtagen bis CHF 200 während 90 Tagen
Direkt zur Saxo Bank
Werbung

SONY Dividenden Kalender

Datum Name Rendite * Dividende Währung
2024 SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh 0.48 0.08 USD
2023 SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh 0.44 0.08 USD
2022 SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh 0.38 0.08 USD
2021 SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh 0.37 0.08 USD
2020 SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh 0.51 0.06 USD
2019 SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh 0.55 0.05 USD
2018 SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh 0.42 0.04 USD
2017 SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh 0.46 0.03 USD
2016 SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh 0.57 0.03 USD
2015 SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh 0.00 0.00 USD
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum

Gewinn je Aktie- SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh

1.1
24
1.1
23
1.3
22
1.8
21
0.9
20
1.3
19
0.7
18

Umsatz je Aktie- SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh

14.6
24
13.7
23
14.1
22
13.7
21
12.0
20
12.1
19
11.9
18

KGV- SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh

15.7
24
16.2
23
16.2
22
11.8
21
13.6
20
6.5
19
13.8
18

SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh: Die Aktie (in USD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie berichtet 1.09 1.12 1.27 1.80 0.87 1.30 0.70
Gewinn je Aktie unverwässert 1.09 1.12 1.27 1.80 0.87 1.30 0.70
Gewinn je Aktie verwässert 1.09 1.11 1.26 1.77 0.85 1.28 0.69
Dividende pro Aktie 0.08 0.08 0.08 0.08 0.06 0.05 0.04
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 682.01 638.80 661.57 577.88 455.95 343.27 257.05

SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz je Aktie 14.58 13.72 14.11 13.73 12.01 12.10 11.94
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 15.73 16.20 16.21 11.81 13.64 6.48 13.80
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 15.78 16.27 16.37 12.00 13.95 6.62 14.11
KGV (Jahresendkurs) 15.73 16.20 16.21 11.81 13.64 6.48 13.80
Dividendenrendite Jahresende in % 0.48 0.44 0.38 0.37 0.51 0.55 0.42
Eigenkapitalquote in % 22.74 22.75 23.61 21.36 20.82 21.19 19.18
Fremdkapitalquote in % 77.26 77.25 76.39 78.64 79.18 78.81 80.82

SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh: GuV (in Mio. USD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatzerlöse 90’045.37 85’153.88 88’291.15 85’865.05 75’770.25 78’318.97 77’137.80
Umsatzveränderung in % 5.74 -3.55 2.83 13.32 -3.25 1.53 9.47
Bruttoergebnis vom Umsatz 28’131.32 28’605.94 29’544.91 28’949.23 26’023.24 26’169.60 25’050.02
Bruttoergebnisveränderung in % -1.66 -3.18 2.06 11.24 -0.56 4.47 11.36
Operatives Ergebnis 8’083.72 8’646.38 9’906.31 10’381.42 7’840.35 7’909.60 6’830.53
Veränderung Operatives Ergebnis in % -6.51 -12.72 -4.58 32.41 -0.88 15.80 36.29
Ergebnis vor Steuern 8’700.83 8’529.26 9’734.19 11’134.37 7’352.90 9’122.60 6’307.26
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 2.01 -12.38 -12.58 51.43 -19.40 44.64 171.44
Ergebnis nach Steuer 6’712.02 6’915.17 7’850.47 11’048.51 5’354.67 8’262.53 4’428.25
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -2.94 -11.91 -28.95 106.33 -35.19 86.59 554.29

SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh: Bilanz (in Mio. USD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gesamtverbindlichkeiten 174’115 185’986 191’833 187’558 168’978 149’398 144’891
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 17.48 18.80 19.35 18.86 18.22 15.11 14.55
Eigenkapital 51’248 54’762 59’298 50’947 44’438 40’163 34’381
Veränderung Eigenkapital in % -7.71 -7.71 16.65 32.05 12.90 21.31 24.50
Bilanzsumme 225’363 240’749 251’131 238’505 213’416 189’561 179’272
Veränderung Bilanzsumme in % -6.39 -4.13 5.29 11.76 12.58 5.74 13.11

SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh: Sonstige Angaben (in USD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie (unverwässert) 1.09 1.12 1.27 1.80 0.87 1.30 0.70
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -2.58 -11.66 -29.45 106.98 -33.50 86.20 553.03
Gewinn je Aktie (verwässert) 1.09 1.11 1.26 1.77 0.85 1.28 0.69
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % -2.47 -11.22 -28.97 108.25 -33.53 86.25 552.05
Anzahl Mitarbeiter 113’000 113’000 108’900 109’700 111’700 114’400 117’300
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 0.00 3.76 -0.73 -1.79 -2.36 -2.47 -8.64

SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh Termine

Unternehmen Event Datum
SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh Quartalszahlen 13.02.2025
SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh Quartalszahlen 25.04.2025
SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh Quartalszahlen 30.07.2025
SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh Quartalszahlen 29.10.2025
SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh Quartalszahlen 04.02.2026

SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh vergangene Termine

Terminart Info Datum
Quartalszahlen Q2 2024 Earnings Release 08.11.2024
Quartalszahlen Q1 2024 Earnings Release 07.08.2024
Hauptversammlung Annual General Meeting 25.06.2024
Quartalszahlen Q4 2023 Earnings Release 14.05.2024
Quartalszahlen Q3 2023 Earnings Release 14.02.2024
Quartalszahlen Q2 2023 Earnings Release 09.11.2023
Quartalszahlen Q1 2023 Earnings Release 09.08.2023
Quartalszahlen Q4 2022 Earnings Release 28.04.2023
Quartalszahlen Q3 2022 Earnings Release 02.02.2023
Quartalszahlen Q2 2022 Earnings Release 01.11.2022
Quartalszahlen Q1 2022 Earnings Release 29.07.2022
Quartalszahlen Q4 2021 Earnings Release 10.05.2022
Quartalszahlen Q3 2021 Earnings Release 02.02.2022

Aktionärsstruktur

Inhaber in %
Freefloat 99.99

*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.

Personal

2018 2019 2020 2021 2022
Personal am Ende des Jahres 117’300 114’400 111’700 109’700 108’900
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR 0.66 0.68 0.68 0.78 0.81

Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva

2018 2019 2020 2021 2022
Summe Umlaufvermögen 48’670 47’401 53’125 65’328 45’604
Summe Anlagevermögen 130’601 142’160 160’291 173’177 205’526
Summe Aktiva 179’272 189’561 213’416 238’505 251’131

Bilanz (in Mio. USD) - Passiva

2018 2019 2020 2021 2022
Summe Fremdkapital 144’891 149’398 168’978 187’558 191’833
Summe Eigenkapital 34’381 40’163 44’438 50’947 59’298
Summe Passiva 179’272 189’561 213’416 238’505 251’131
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen