Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Strauss Group Aktie 757351 / IL0007460160

15.04
USD
-2.56
USD
-14.55%
09.10.2024
NASO
Kaufen / Verkaufen

Top-Partner CFD-Broker

Plus500
  • Keine Kommissionen, enge Spreads
  • Hebel- und Long/Short-Trading, fortgeschrittene Analysetools, kostenlose Echtzeitkurse etc.
  • CFD-Trading auf Aktien, Indizes, Krypto, Rohstoffe und Devisen
Direkt zu Plus500 CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.

Premium-Partner

IG Bank
  • Ein weltweit führender CFD-Anbieter*, FINMA-reguliert
  • Über 17'000 Märkte: Indizes, Devisen, Rohstoffe, Aktien, Kryptowährungen, Optionen und mehr
  • Erweiterte Handelszeiten und Wochenendhandel
  • Schweizer Kundenserviceteam, mit Büros in Genf und Zürich
*Die IG Gruppe ist grösster Anbieter nach Umsatz (veröffentlichter Geschäftsbericht 2022)
Direkt zur IG Bank Verluste können Einlagen übersteigen.
Saxo Bank
  • Lizenzierte Schweizer Bank (FINMA)
  • Keine Depotgebühren bei aktivierter Wertpapierleihe
  • Aktien, ETFs, Optionen, FX, CFDs, Futures, Rohstoffe, Bonds, Mutual Funds - auf einer Plattform
  • Gratis Expertenanalysen und Trading-Signale
  • Saxo Deal: Rückerstattung der Courtagen bis CHF 200 während 90 Tagen
Direkt zur Saxo Bank
Werbung

Strauss Group Dividenden Kalender

Datum Name Rendite * Dividende Währung
2023 Strauss Group Ltd. (Reg. Shares) 3.41 2.32 ILS
2022 Strauss Group Ltd. (Reg. Shares) 0.00 0.00 ILS
2021 Strauss Group Ltd. (Reg. Shares) 2.57 2.49 ILS
2020 Strauss Group Ltd. (Reg. Shares) 3.04 2.93 ILS
2019 Strauss Group Ltd. (Reg. Shares) 1.47 1.55 ILS
2018 Strauss Group Ltd. (Reg. Shares) 2.05 1.74 ILS
2017 Strauss Group Ltd. (Reg. Shares) 1.87 1.39 ILS
2016 Strauss Group Ltd. (Reg. Shares) 2.29 1.40 ILS
2015 Strauss Group Ltd. (Reg. Shares) 2.41 1.40 ILS
2014 Strauss Group Ltd. (Reg. Shares) 1.59 0.93 ILS
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum

Gewinn je Aktie- Strauss Group

4.2
23
0.6
22
5.2
21
4.6
20
4.6
19
4.2
18
3.0
17

Umsatz je Aktie- Strauss Group

58.3
23
52.3
22
52.0
21
50.2
20
48.8
19
48.4
18
48.7
17

KGV- Strauss Group

16.2
23
170
22
18.5
21
21.0
20
22.8
19
20.4
18
24.4
17

Strauss Group Ltd. (Reg. Shares): Die Aktie (in ILS)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Gewinn je Aktie berichtet 4.19 0.55 5.25 4.60 4.65 4.16 3.05
Gewinn je Aktie unverwässert 4.19 0.55 5.25 4.60 4.65 4.16 3.05
Gewinn je Aktie verwässert 4.19 0.55 5.21 4.56 4.60 4.13 3.04
Dividende pro Aktie 2.32 0.00 2.49 2.93 1.55 1.74 1.39
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0.00 290.00 340.00 180.00 200.00 160.00 160.00

Strauss Group Ltd. (Reg. Shares): Unternehmenskennzahlen (in ILS)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz je Aktie 58.28 52.27 52.00 50.20 48.76 48.39 48.67
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 16.24 169.53 18.49 20.96 22.78 20.40 24.45
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 16.25 170.24 18.60 21.16 23.03 20.56 24.53
KGV (Jahresendkurs) 16.24 169.53 18.49 20.96 22.78 20.40 24.45
Dividendenrendite Jahresende in % 3.41 0.00 2.57 3.04 1.47 2.05 1.87
Eigenkapitalquote in % 40.58 36.28 39.94 37.92 36.87 35.98 31.62
Fremdkapitalquote in % 59.42 63.72 60.06 62.08 63.13 64.02 68.38

Strauss Group Ltd. (Reg. Shares): GuV (in Mio. ILS)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatzerlöse 6’795.00 6’105.00 6’074.00 5’873.00 5’695.00 5’604.00 5’480.00
Umsatzveränderung in % 11.30 0.51 3.42 3.13 1.62 2.26 3.75
Bruttoergebnis vom Umsatz 2’248.00 1’850.00 2’308.00 2’246.00 2’199.00 2’180.00 2’075.00
Bruttoergebnisveränderung in % 21.51 -19.84 2.76 2.14 0.87 5.06 2.27
Operatives Ergebnis 570.00 218.00 680.00 656.00 602.00 557.00 515.00
Veränderung Operatives Ergebnis in % 161.47 -67.94 3.66 8.97 8.08 8.16 0.78
Ergebnis vor Steuern 558.00 97.00 573.00 513.00 492.00 465.00 353.00
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 475.26 -83.07 11.70 4.27 5.81 31.73 2.62
Ergebnis nach Steuer 488.00 64.00 609.00 533.00 537.00 478.00 342.00
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 662.50 -89.49 14.26 -0.74 12.34 39.77 25.74

Strauss Group Ltd. (Reg. Shares): Bilanz (in Mio. ILS)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Gesamtverbindlichkeiten 4’855 4’723 4’022 3’982 4’160 3’997 4’228
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 20.23 16.47 17.55 18.51 19.00 19.95 21.78
Eigenkapital 3’315 2’689 2’675 2’432 2’430 2’246 1’955
Veränderung Eigenkapital in % 22.31 0.00 9.87 -0.75 8.64 15.35 -0.98
Bilanzsumme 8’170 7’412 6’697 6’414 6’590 6’243 6’183
Veränderung Bilanzsumme in % 10.23 10.68 4.41 -2.67 5.56 0.97 0.02

Strauss Group Ltd. (Reg. Shares): Sonstige Angaben (in ILS)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Gewinn je Aktie (unverwässert) 4.19 0.55 5.25 4.60 4.65 4.16 3.05
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 661.18 -89.51 14.06 -1.09 11.76 36.40 20.55
Gewinn je Aktie (verwässert) 4.19 0.55 5.21 4.56 4.60 4.13 3.04
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 663.72 -89.49 14.45 -0.91 11.38 35.78 20.16
Anzahl Mitarbeiter 17’860 18’157 17’440 16’540 16’300 15’800 15’180
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -1.64 4.11 5.44 1.47 3.16 4.08 2.36

Strauss Group Ltd. (Reg. Shares) Termine

Unternehmen Event Datum
Strauss Group Ltd. (Reg. Shares) Quartalszahlen 19.03.2025
Strauss Group Ltd. (Reg. Shares) Quartalszahlen 27.05.2025
Strauss Group Ltd. (Reg. Shares) Quartalszahlen 19.08.2025
Strauss Group Ltd. (Reg. Shares) Quartalszahlen 01.12.2025

Strauss Group Ltd. (Reg. Shares) vergangene Termine

Terminart Info Datum
Quartalszahlen Q3 2024 Earnings Release 25.11.2024
Quartalszahlen Q2 2024 Earnings Release 29.08.2024
Quartalszahlen Q1 2024 Earnings Release 27.05.2024
Quartalszahlen Q4 2023 Earnings Release 26.03.2024
Quartalszahlen Q3 2023 Earnings Release 30.11.2023
Quartalszahlen Q2 2023 Earnings Release 15.08.2023
Quartalszahlen Q1 2023 Earnings Release 30.05.2023
Quartalszahlen Q4 2022 Earnings Release 23.03.2023
Quartalszahlen Q3 2022 Earnings Release 28.11.2022
Quartalszahlen Q2 2022 Earnings Release 16.08.2022
Quartalszahlen Q1 2022 Earnings Release 25.05.2022
Quartalszahlen Q4 2021 Earnings Release 22.03.2022

Aktionärsstruktur

Inhaber in %
Strauss Family 52.98
Freefloat 44.55
Migdal Makefet Pension & Provident Funds Ltd. 4.90
1832 Asset Management LP 4.61
Dynamic Global Dividend Fund 1.99
Oakmark International Small Cap Fund 0.69
Dynamic Global Asset Allocation Fund 0.64
Vanguard Total International Stock Index Fund 0.61
KSM ETF (4A) TA-125 0.59
Migdal Mutual Funds Ltd. 0.52

*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.

Personal

2017 2018 2019 2020 2021
Personal am Ende des Jahres 15’180 15’800 16’300 16’540 17’440
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR 0.36 0.35 0.35 0.36 0.35

Bilanz (in Mio. ILS) - Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021
Summe Umlaufvermögen 2’218 2’150 2’203 2’192 2’313
Summe Anlagevermögen 3’965 4’093 4’387 4’222 4’384
Summe Aktiva 6’183 6’243 6’590 6’414 6’697

Bilanz (in Mio. ILS) - Passiva

2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten 2’474 2’343 2’420 2’199 2’067
Summe Fremdkapital 4’228 3’997 4’160 3’982 4’022
Summe Eigenkapital 1’955 2’246 2’430 2’432 2’675
Summe Passiva 6’183 6’243 6’590 6’414 6’697
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen