Vikas GlobalOne Aktie 24001473 / INE806A01020
3.22
INR
0.00
INR
0.00%
22.11.2024
BOM
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Vikas GlobalOne Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Vikas GlobalOne Ltd | 0.00 | 0.00 | INR |
2023 | Vikas GlobalOne Ltd | 0.00 | 0.00 | INR |
2022 | Vikas GlobalOne Ltd | 0.00 | 0.00 | INR |
2021 | Vikas GlobalOne Ltd | 0.00 | 0.00 | INR |
2020 | Vikas GlobalOne Ltd | 0.00 | 0.00 | INR |
2019 | Vikas GlobalOne Ltd | 0.44 | 0.03 | INR |
2018 | Vikas GlobalOne Ltd | 0.17 | 0.03 | INR |
2017 | Vikas GlobalOne Ltd | 0.24 | 0.03 | INR |
2016 | Vikas GlobalOne Ltd | 0.32 | 0.03 | INR |
2015 | Vikas GlobalOne Ltd | 0.81 | 0.03 | INR |
Gewinn je Aktie- Vikas GlobalOne
0.6 18 | 0.4 19 | 0.0 20 | -0.3 21 | 0.0 22 | 0.1 23 | 0.1 24 |
Umsatz je Aktie- Vikas GlobalOne
8.0 18 | 5.4 19 | 4.3 20 | 2.6 21 | 2.7 22 | 4.2 23 | 2.1 24 |
KGV- Vikas GlobalOne
28.8 18 | 19.4 19 | 30.5 20 | 359 22 | 24.8 23 | 65.0 24 |
Vikas GlobalOne Ltd: Die Aktie (in INR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 0.63 | 0.37 | 0.02 | -0.32 | 0.02 | 0.10 | 0.06 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 0.63 | 0.36 | 0.02 | -0.32 | 0.01 | 0.10 | 0.06 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0.63 | 0.36 | 0.02 | -0.32 | 0.02 | 0.10 | 0.06 |
Dividende pro Aktie | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vikas GlobalOne Ltd: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 8.00 | 5.42 | 4.26 | 2.57 | 2.70 | 4.19 | 2.13 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 28.82 | 19.44 | 30.46 | - | 358.78 | 24.83 | 64.96 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 28.82 | 19.44 | 30.46 | - | 354.00 | 24.83 | 64.96 |
KGV (Jahresendkurs) | 28.82 | 19.44 | 30.46 | - | 358.78 | 24.83 | 64.96 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.17 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapitalquote in % | 40.15 | 36.84 | 41.43 | 39.50 | 66.10 | 69.45 | 84.86 |
Fremdkapitalquote in % | 59.85 | 63.16 | 58.57 | 60.50 | 33.90 | 30.55 | 15.14 |
Vikas GlobalOne Ltd: GuV (in Mio. INR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 3’612.48 | 2’446.93 | 1’921.89 | 1’161.78 | 2’504.24 | 3’968.13 | 2’586.34 |
Umsatzveränderung in % | -2.75 | -32.26 | -21.46 | -39.55 | 115.55 | 58.46 | -34.82 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 658.07 | 255.81 | 198.88 | 44.91 | 262.11 | 265.81 | 239.54 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -9.44 | -61.13 | -22.26 | -77.42 | 483.61 | 1.41 | -9.88 |
Operatives Ergebnis | 549.10 | 159.16 | 102.24 | 5.38 | 196.51 | 189.27 | 124.88 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -14.60 | -71.01 | -35.77 | -94.74 | 3’551.82 | -3.68 | -34.02 |
Ergebnis vor Steuern | 436.16 | 231.93 | 28.84 | -130.73 | 20.95 | 104.90 | 94.22 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 22.30 | -46.82 | -87.57 | - | - | 400.79 | -10.18 |
Ergebnis nach Steuer | 286.06 | 163.76 | 10.18 | -143.50 | 13.92 | 95.27 | 68.47 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 23.46 | -42.75 | -93.78 | - | - | 584.23 | -28.14 |
Vikas GlobalOne Ltd: Bilanz (in Mio. INR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 2’383 | 2’456 | 2’021 | 1’971 | 1’167 | 1’047 | 672 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0.13 | 0.56 | 0.10 | 0.13 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
Eigenkapital | 1’598 | 1’433 | 1’430 | 1’286 | 2’276 | 2’379 | 3’764 |
Veränderung Eigenkapital in % | 21.69 | -10.37 | -0.19 | -10.03 | 76.95 | 4.53 | 58.20 |
Bilanzsumme | 3’981 | 3’889 | 3’451 | 3’257 | 3’444 | 3’426 | 4’436 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 30.36 | -2.32 | -11.25 | -5.62 | 5.73 | -0.52 | 29.48 |
Vikas GlobalOne Ltd: Sonstige Angaben (in INR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.63 | 0.36 | 0.02 | -0.32 | 0.01 | 0.10 | 0.06 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 12.08 | -42.65 | -93.77 | -1’506.64 | - | 580.41 | -43.89 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.63 | 0.36 | 0.02 | -0.32 | 0.02 | 0.10 | 0.06 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 12.08 | -42.65 | -93.77 | -1’506.64 | - | 571.33 | -43.89 |
Anzahl Mitarbeiter | 145 | 139 | 106 | 40 | 78 | 83 | 109 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 5.84 | -4.14 | -23.74 | -62.26 | 95.00 | 6.41 | 31.33 |
Vikas GlobalOne Ltd Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Vikas GlobalOne Ltd | Quartalszahlen | 13.02.2025 |
Vikas GlobalOne Ltd | Quartalszahlen | 29.05.2025 |
Vikas GlobalOne Ltd | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
Vikas GlobalOne Ltd | Quartalszahlen | 13.11.2025 |
Vikas GlobalOne Ltd vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 14.11.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.09.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 31.07.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 22.05.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 09.02.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 08.11.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.09.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 10.08.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 13.05.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 30.01.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 19.10.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.09.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 22.07.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 06.05.2022 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 17.01.2022 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 89.67 |
Vikas K. Garg, DBA | 10.10 |
Sawarnbhumi Vanijya Pvt Ltd. | 0.86 |
Silvertoss Shoppers Pvt Ltd. | 0.85 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 106 | 40 | 78 | 83 | 109 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 18.13 | 29.04 | 32.11 | 47.81 | 23.73 |
Bilanz (in Mio. INR) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 2’945 | 2’762 | 2’774 | 2’290 | 1’344 |
Summe Anlagevermögen | 506 | 495 | 670 | 1’135 | 3’092 |
Summe Aktiva | 3’451 | 3’257 | 3’444 | 3’426 | 4’436 |
Bilanz (in Mio. INR) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 1’468 | 1’513 | 929 | 618 | 193 |
Summe Fremdkapital | 2’021 | 1’971 | 1’167 | 1’047 | 672 |
Summe Eigenkapital | 1’430 | 1’286 | 2’276 | 2’379 | 3’764 |
Summe Passiva | 3’451 | 3’257 | 3’444 | 3’426 | 4’436 |