Xtract One Technologies Aktie 123558047 / CA98422Q1063
0.49
USD
0.00
USD
1.00%
20.11.2024
NASO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Xtract One Technologies Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Xtract One Technologies Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2023 | Xtract One Technologies Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2022 | Xtract One Technologies Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2021 | Xtract One Technologies Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2020 | Xtract One Technologies Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2019 | Xtract One Technologies Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2018 | Xtract One Technologies Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2017 | Xtract One Technologies Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2016 | Xtract One Technologies Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2015 | Xtract One Technologies Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
Gewinn je Aktie- Xtract One Technologies
-0.1 18 | -0.1 19 | -0.2 20 | -0.1 21 | -0.2 22 | -0.1 23 | 0.0 24 |
Umsatz je Aktie- Xtract One Technologies
0 18 | 0 19 | 0.0 20 | 0.0 21 | 0.0 22 | 0.0 23 | 0.1 24 |
KGV- Xtract One Technologies
Xtract One Technologies Inc Registered Shs: Die Aktie (in CAD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -0.13 | -0.13 | -0.17 | -0.11 | -0.25 | -0.09 | -0.05 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -0.13 | -0.13 | -0.17 | -0.11 | -0.26 | -0.09 | -0.05 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0.13 | -0.13 | -0.17 | -0.11 | -0.26 | -0.09 | -0.05 |
Dividende pro Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Xtract One Technologies Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in CAD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapitalquote in % | 97.79 | 97.22 | 94.26 | 94.82 | 80.55 | 77.60 | 56.01 |
Fremdkapitalquote in % | 2.21 | 2.78 | 5.74 | 5.18 | 19.45 | 22.40 | 43.99 |
Xtract One Technologies Inc Registered Shs: GuV (in Mio. CAD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 1.08 | 3.62 | 4.11 | 16.36 |
Umsatzveränderung in % | - | - | - | -47.76 | 234.50 | 13.59 | 297.88 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -0.03 | -0.50 | - | - | - | 2.38 | 8.84 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -1’345.86 | - | - | - | - | 271.17 |
Operatives Ergebnis | -11.99 | -17.59 | -23.22 | -12.78 | -14.33 | -16.28 | -11.26 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -134.48 | -46.74 | -32.02 | 44.96 | -12.12 | -13.60 | 30.85 |
Ergebnis vor Steuern | -11.99 | -16.73 | -23.93 | -16.73 | -39.72 | -16.34 | -11.06 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -54.92 | -39.55 | -43.05 | 30.07 | -137.37 | 58.87 | 32.27 |
Ergebnis nach Steuer | -11.99 | -17.43 | -25.13 | -16.56 | -39.72 | -16.34 | -11.06 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -54.92 | -45.44 | -44.14 | 34.08 | -139.80 | 58.87 | 32.27 |
Xtract One Technologies Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. CAD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
Eigenkapital | 34 | 67 | 62 | 47 | 15 | 15 | 14 |
Veränderung Eigenkapital in % | 508.44 | 101.02 | -7.70 | -24.72 | -68.95 | 1.36 | -5.24 |
Bilanzsumme | 34 | 69 | 66 | 49 | 18 | 19 | 25 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 455.18 | 102.20 | -4.80 | -25.17 | -63.44 | 5.21 | 31.28 |
Xtract One Technologies Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in CAD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.13 | -0.13 | -0.17 | -0.11 | -0.26 | -0.09 | -0.05 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 21.00 | 0.67 | -26.69 | 34.97 | -132.03 | 63.73 | 41.30 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.13 | -0.13 | -0.17 | -0.11 | -0.26 | -0.09 | -0.05 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 21.00 | 0.67 | -26.69 | 34.97 | -132.03 | 63.73 | 41.30 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 0 | 69 | 68 | 69 | 68 | 69 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | -1.45 | 1.47 | -1.45 | 1.47 |
Xtract One Technologies Inc Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Xtract One Technologies Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 03.12.2024 |
Xtract One Technologies Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 06.03.2025 |
Xtract One Technologies Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 05.06.2025 |
Xtract One Technologies Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 16.10.2025 |
Xtract One Technologies Inc Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 12.11.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 24.10.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 06.06.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 07.03.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 07.12.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 19.10.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 08.06.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 09.03.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 06.12.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 17.11.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 20.10.2022 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 09.06.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 09.03.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 07.12.2021 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 83.43 |
Madison Square Garden Sports Corp. | 16.03 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 69 | 68 | 69 | 68 | 69 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.24 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 31 | 15 | 10 | 12 | 17 |
Summe Anlagevermögen | 35 | 35 | 8 | 7 | 8 |
Summe Aktiva | 66 | 49 | 18 | 19 | 25 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Summe Fremdkapital | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 |
Summe Eigenkapital | 62 | 47 | 15 | 15 | 14 |
Summe Passiva | 66 | 49 | 18 | 19 | 25 |