Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 17’000.00 | Knock-Out | 17’000.00 |
Ratio | 100.00 | Abstand Strike % | -13.87 % |
Abstand Knock Out % | 13.87 % | T. bis Verfall | 99 |
Basiswert: Nasdaq 100 Index
19’631.9278 PKT | -104.7338 PKT | -0.53 % |
---|
Kurszeit | 19:25:53 | Kursdatum | 20.03.2025 |
Tagestief | 19’549.3143 | Tageshoch | 19’888.8529 |
52 W. Tief | 16’973.9420 | 52 W. Hoch | 22’222.6097 |
Börse | NAI |
Nachrichten von BNP Paribas
12:38 | BNP Paribas - Rückenwind für Europas Aktien | |
08:12 | SMI leicht schwächer | |
19.03.25 | SMI tritt auf der Stelle | |
18.03.25 | SMI holt sich 13.000er-Marke zurück | |
17.03.25 | SMI mit freundlichem Wochenausklang | |
14.03.25 | SMI leicht schwächer |
Stammdaten
Name | Warrant with Knock-Out |
Valor | 140868582 |
ISIN | CH1408685829 |
Art | Warrant with Knock-Out |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | European |
Emissionstag | 13.01.2025 |
Fälligkeitstag | 20.06.2025 |
Rückzahlungsdatum | 27.06.2025 |
Letzter Handelstag | 20.06.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Nasdaq 100 Index | US6311011026 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2200 |
Typ | Knock-Out Warrants |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners