Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 76.88 | Knock-Out | 76.88 |
Ratio | 10.00 | Abstand Strike % | -23.73 % |
Abstand Knock Out % | 23.73 % | Gearing (Hebel) | 3.89 |
Liquiditätsrating | 5 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
2.250 CHF | -0.190 CHF | -7.79 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 21.02.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 2.440 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Micron Technology Inc.
98.8400 USD | -4.3400 USD | -4.21 % |
---|
Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 22.02.2025 |
Tagestief | 97.7500 | Tageshoch | 103.5000 |
52 W. Tief | 83.5400 | 52 W. Hoch | 157.5200 |
Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Knock-Out Call Warrant* |
Symbol | BHASCU |
Valor | 141756007 |
ISIN | CH1417560070 |
Art | Warrant with Knock-Out |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | B |
Emissionstag | 30.01.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Micron Technology Inc. | US5951121038 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2200 |
Typ | Knock-Out Warrants |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners