| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 142.78 | Knock-Out | 142.78 |
| Ratio | 0.10 | Abstand Strike % | -9.63 % |
| Abstand Knock Out % | 9.63 % |
Basiswert: Devisen USD/JPY
| 157.9470 JPY | -0.0910 JPY | -0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 17:01:56 | Kursdatum | 12.01.2026 |
| Tagestief | 157.5240 | Tageshoch | 158.1840 |
| 52 W. Tief | 139.8960 | 52 W. Hoch | 158.8660 |
| Börse | CXR |
Nachrichten von BNP Paribas
| 09:14 | SMI-Höhenflug hält an | |
| 09.01.26 | Anleger halten sich zurück | |
| 08.01.26 | SMI kann Gewinne nicht halten | |
| 07.01.26 | SMI setzt neue Bestmarke | |
| 05.01.26 | Neuer Rekord zum Jahresauftakt? | |
| 19.12.25 | Das Rekordhoch im Blick |
Stammdaten
| Name | Knock-Out Warrant Long |
| Valor | 144296123 |
| ISIN | CH1442961236 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 16.05.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Devisen USD/JPY | XC0009659910 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners