| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 20’800.00 | Ratio | 100.00 |
| Abstand Strike % | -18.84 % | Delta | 0.98 |
| Vega | 9.90 | Rho | 102.96 |
| Theta | -3.75 | T. bis Verfall | 198 |
Basiswert: Nasdaq 100 Index
| 25’590.9972 PKT | -36.9533 PKT | -0.14 % |
|---|
| Kurszeit | 15:50:44 | Kursdatum | 09.12.2025 |
| Tagestief | 25’532.3373 | Tageshoch | 25’616.3974 |
| 52 W. Tief | 16’542.1992 | 52 W. Hoch | 26’182.1032 |
| Börse | NAI |
Nachrichten von BNP Paribas
| 09:21 | SMI kratzt an 13.000er-Marke | |
| 08.12.25 | SMI-Hoch rückt immer näher | |
| 05.12.25 | Träumen weiter erlaubt | |
| 04.12.25 | SMI-Gewinnserie gerissen | |
| 03.12.25 | SMI nimmt 13.000er-Marke ins Visier | |
| 02.12.25 | SMI bleibt auf Kurs |
Stammdaten
| Name | Warrant |
| Valor | 144296182 |
| ISIN | CH1442961822 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | European |
| Emissionstag | 16.05.2025 |
| Fälligkeitstag | 18.06.2026 |
| Rückzahlungsdatum | 25.06.2026 |
| Letzter Handelstag | 18.06.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Nasdaq 100 Index | US6311011026 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners