Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 420.00 | Ratio | 50.00 |
Abstand Strike % | 18.05 % | Spread | 1.11 % |
Impl. Vola | 0.41 % | Gearing (Hebel) | 4’084.39 |
Liquiditätsrating | 5 | T. bis Verfall | 21 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.001 CHF | -0.002 CHF | -66.67 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 25.07.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.003 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Microsoft Corp.
513.7100 USD | 2.8300 USD | 0.55 % |
---|
Kurszeit | 22:30:00 | Kursdatum | 25.07.2025 |
Tagestief | 510.4000 | Tageshoch | 518.2900 |
52 W. Tief | 344.8300 | 52 W. Hoch | 518.2900 |
Börse | NAS |
Nachrichten von Bank Julius Bär
Stammdaten
Name | Put-Warrant |
Symbol | MSFNJB |
Valor | 144427965 |
ISIN | CH1444279652 |
Art | Warrant |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 23.05.2025 |
Fälligkeitstag | 15.08.2025 |
Rückzahlungsdatum | 15.08.2025 |
Letzter Handelstag | 15.08.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | Bank Julius Bär |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Microsoft Corp. | US5949181045 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners