Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
|
0.65
|
22:10
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 77.64 | Strike | 75.70 |
Knock-Out | 75.70 | Ratio | 10.00 |
Abstand Knock Out % | 5.11 % | Spread | 0.02 % |
Hebel | 15.36 | Delta | -1.00 |
Gearing (Hebel) | 15.36 |
Basiswert: Alcon
71.8200 CHF | -1.1200 CHF | -1.54 % |
---|
Kurszeit | 17:34:18 | Kursdatum | 31.07.2025 |
Tagestief | 71.6000 | Tageshoch | 73.1200 |
52 W. Tief | 67.3400 | 52 W. Hoch | 87.0000 |
Börse | SWX |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Short Mini-Future |
Valor | 144732591 |
ISIN | CH1447325916 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 19.05.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Alcon | CH0432492467 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners