Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 7’100.00 | Knock-Out | 7’100.00 |
Ratio | 100.00 | Abstand Strike % | -6.96 % |
Abstand Knock Out % | 6.96 % | T. bis Verfall | 102 |
Basiswert: S&P 500 Index
6’615.8200 PKT | -22.1500 PKT | -0.33 % |
---|
Kurszeit | 18:04:36 | Kursdatum | 25.09.2025 |
Tagestief | 6’575.0400 | Tageshoch | 6’619.0000 |
52 W. Tief | 4’835.0400 | 52 W. Hoch | 6’699.5200 |
Börse | SNC |
Nachrichten von BNP Paribas
24.09.25 | Zurückhaltung bleibt Trumpf | |
23.09.25 | SMI mit verhaltenem Wochenstart | |
22.09.25 | SMI mit freundlichem Wochenausklang | |
19.09.25 | BNP Paribas: Herbstrallye oder Oktober crash? | |
19.09.25 | SMI holt sich 12.000er-Marke zurück | |
18.09.25 | SMI nach US-Zinssenkung leichter fester erwartet |
Stammdaten
Name | Warrant with Knock-Out |
Valor | 148021189 |
ISIN | CH1480211890 |
Art | Warrant with Knock-Out |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | European |
Emissionstag | 24.09.2025 |
Fälligkeitstag | 19.12.2025 |
Rückzahlungsdatum | 05.01.2026 |
Letzter Handelstag | 19.12.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
S&P 500 Index | US78378X1072 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2200 |
Typ | Knock-Out Warrants |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners