| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 249.91 | Knock-Out | 249.91 |
| Ratio | 5.00 | Abstand Strike % | -10.28 % |
| Abstand Knock Out % | 10.28 % |
Basiswert: Amazon.com Inc.
| 226.1900 USD | -4.0900 USD | -1.78 % |
|---|
| Kurszeit | 23:20:00 | Kursdatum | 12.12.2025 |
| Tagestief | 225.1500 | Tageshoch | 230.0700 |
| 52 W. Tief | 161.5600 | 52 W. Hoch | 258.5900 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von BNP Paribas
| 09:33 | SMI weiter auf Richtungssuche | |
| 11.12.25 | Roche-Papiere halten SMI in der Spur | |
| 10.12.25 | Anleger üben sich in Zurückhaltung | |
| 09.12.25 | SMI kratzt an 13.000er-Marke | |
| 08.12.25 | SMI-Hoch rückt immer näher | |
| 05.12.25 | Träumen weiter erlaubt |
Stammdaten
| Name | Knock-Out Warrant Short |
| Valor | 149640027 |
| ISIN | CH1496400271 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 17.11.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Amazon.com Inc. | US0231351067 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners