| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 1’591.14 | Knock-Out | 1’591.14 |
| Ratio | 100.00 | Abstand Strike % | -19.10 % |
| Abstand Knock Out % | 19.10 % |
Nachrichten von BNP Paribas
| 02.04.26 | Märkte zu voreilig? | |
| 01.04.26 | SMI deutlich fester erwartet | |
| 31.03.26 | Schwächephase bereits wieder beendet? | |
| 30.03.26 | Lage in Nahost weiter unklar | |
| 27.03.26 | SMI schlägt sich wacker | |
| 26.03.26 | BNP Paribas: Schwellenländer - innovativ und lukrativ |
Stammdaten
| Name | Knock-Out Warrant Long |
| Valor | 150753637 |
| ISIN | CH1507536378 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 08.12.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Platinum (USD) | XC0009665545 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners