| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
0.84
|
0.85
|
12:46
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 47’623.76 | Strike | 48’100.00 |
| Knock-Out | 48’100.00 | Ratio | 1’000.00 |
| Abstand Knock Out % | 0.74 % | Spread | 0.01 % |
| Gearing (Hebel) | 45.63 |
Basiswert: Dow Jones Industrial Average Index
| 48’691.0000 PKT | 217.0000 PKT | 0.45 % |
|---|
| Kurszeit | 12:35:00 | Kursdatum | 15.12.2025 |
| Tagestief | 48’449.0000 | Tageshoch | 48’717.0000 |
| 52 W. Tief | 36’882.0000 | 52 W. Hoch | 48’917.0000 |
| Börse | CBE |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Long Mini-Future |
| Valor | 150863032 |
| ISIN | CH1508630329 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 12.12.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Dow Jones Industrial Average Index | US2605661048 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners