| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 700.00 | Ratio | 100.00 |
| Abstand Strike % | 17.75 % | Spread | 0.07 % |
| Impl. Vola | 0.17 % | Delta | 0.05 |
| Vega | 0.87 | Gearing (Hebel) | 45.73 |
| Liquiditätsrating | 6 | T. bis Verfall | 706 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.120 CHF | -0.010 CHF | -7.69 % |
|---|
| Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 15.01.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.120 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Swisscom N
| 594.5000 CHF | -0.5000 CHF | -0.08 % |
|---|
| Kurszeit | 09:13:07 | Kursdatum | 16.01.2026 |
| Tagestief | 593.0000 | Tageshoch | 596.0000 |
| 52 W. Tief | 491.0000 | 52 W. Hoch | 604.0000 |
| Börse | SWX |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Call Warrant |
| Symbol | S2NBIU |
| Valor | 151874150 |
| ISIN | CH1518741504 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 30.12.2025 |
| Fälligkeitstag | 17.12.2027 |
| Rückzahlungsdatum | 22.12.2027 |
| Letzter Handelstag | 17.12.2027 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Swisscom N | CH0008742519 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners